Toyota открыла новый сезон WEC дублем в Сильверстоуне | Autosport.com.ru
Toyota oткрылa нoвый сeзoн WEC дублeм в Сильвeрстoунe
Toyota Gazoo Racing зaвoeвaлa oчeрeднoй дубль в чeмпиoнaтe мирa пo гoнкaм нa вынoсливoсть в чeтырёxчaсoвoм мaрaфoнe в Сильвeрстoунe.
В пeрвoй чaсти гoнки лидирoвaл экипaж #8 Сeбaстьeнa Буэми, Кaзуки Нaкaджимы и Брeндoнa Xaртли, нo с нaчaлoм дoждя нa втoрoм чaсу гoнки восьмёрка потеряла время из-за неисправного дворника, пропустив вперёд Майка Конвея, Камуи Кобаяши и Хосе-Марию Лопеса, победивших с преимуществом 1,901 секунды.
Лучшим из частников стал Rebellion #3 в составе Натанаэля Бертона, Лоика Дюваля и Пипо Дерани. Примечательно, что по системе Equivalence of Technology прототипы Rebellion в Сильверстоуне были легче Toyota аж на 108 кг, но всё равно проиграли целый круг.
Четвёртой в «абсолюте» с отставанием в пять кругов стала Ginetta #5 команды Team LNT в составе Егора Оруджева, Бена Хэнли и Чарльза Робертсона. Вторые экипажи обоих коллективов сошли с дистанции.
В LMP2 победа неожиданно досталась Николя Лапьеру и Антонину Борха из команды Cool Racing. Александер Койни, заявленный с ними в этом экипаже, в гонке не участвовал из-за переломов, полученных накануне в гонке ELMS. Подиум дополнили коллектив Signatech Alpine и упустившие победу из-за штрафа Racing Team Netherlands.
В зачёте GTE Pro благодаря удачно выбранной тактике дубль отпраздновали Porsche – Джанмария Бруни и Рихард Литц финишировали впереди Микаэля Кристенсена и Кевина Эстре. Третьими стали Алекс Линн и Максим Мартен на Aston Martin, тогда как обе Ferrari по разным причинам выбыли из борьбы за победу.
Зато в GTE Am в призы попали сразу две Ferrari: выиграл экипаж Франсуа Перродо, Никласа Нильсена и Эммануэля Колларда из AF Corse, а на третьей строчке оказалась частная 488 GTE Evo под #70. Итальянские машины разделил экипаж #98 на Aston Martin.
Второй этап сезона 2019-20 «6 часов Фудзи» пройдёт 6 октября.
Результаты гонки:
Поз. | Кл. | Пилот | Команда | Отст. | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1. | LMP1 | Майк Конвей Камуи Кобаяши Хосе-Мария Лопес |
Toyota Gazoo Racing | 4:00.57,709 | 129 |
2. | LMP1 | Себастьен Буэми Казуки Накаджима Брендон Хартли |
Toyota Gazoo Racing | +1,901 | 129 |
3. | LMP1 | Натанаэль Бертон Луис Дерани Лоик Дюваль |
Rebellion Racing | 128 | |
4. | LMP1 | Чарли Робертсон Бенжамин Хэнли Егор Оруджев |
Team LNT | 124 | |
5. | LMP2 | Николя Лапьер Антонин Борга Александре Когно |
COOL Racing | 124 | |
6. | LMP2 | Лорен Томас Андре Негран Пьер Раг |
Signatech Alpine Elf | 124 | |
7. | LMP2 | Фритц ван Эрд Гидо ван дер Гарде Йоб ван Эйтерт |
Racing Team Nederland | 124 | |
8. | LMP2 | Хо-Пин Тун Габриэль Обри Уилл Стивенс |
Jackie Chan DC Racing | 124 | |
9. | LMP2 | Роберто Гонсалес Энтони Дэвидсон Антониу Феликс да Кошта |
JOTA | 124 | |
10. | LMP1 | Бруно Сенна Густаво Менесес Норман Нато |
Rebellion Racing | 123 | |
11. | LMP2 | Роберто Лакорте Андреа Беликки Джорджио Сернаджотто |
Cetilar Racing | 122 | |
12. | LMP2 | Марк Паттерсон Кента Ямашита Андерс Фьордбах |
High Class Racing | 122 | |
13. | GTE Pro | Джанмария Бруни Рихард Лиц |
Porsche GT Team | 115 | |
14. | GTE Pro | Микаэль Кристенсен Кевин Эстр |
Porsche GT Team | 115 | |
15. | GTE Pro | Алекс Линн Максим Мартен |
Aston Martin Racing | 115 | |
16. | GTE Pro | Джеймс Каладо Алессандро Пьергвиди |
AF Corse | 115 | |
17. | GTE Pro | Марко Соренсен Ники Тим |
Aston Martin Racing | 114 | |
18. | GTE Am | Франсуа Перродо Эммануэль Коллар Никлас Нильсен |
AF Corse | 114 | |
19. | GTE Am | Пол Далла Лана Даррен Тёрнер Росс Ганн |
Aston Martin Racing | 113 | |
20. | GTE Am | Мотоаки Ишикава Оливер Беретта Кей Коццолино |
MR Racing | 113 | |
21. | GTE Am | Майкл Уэйнрайт Эндрю Уотсон Бен Баркер |
Gulf Racing | 113 | |
22. | GTE Am | Кристиан Рид Мэтт Кэмпбелл Риккардо Пера |
Dempsey-Proton Racing | 113 | |
23. | GTE Am | Эджидио Перфетти Дэвид Колкманн Маттео Кайроли |
Team Project 1 | 113 | |
24. | GTE Am | Салих Йолуч Чарли Иствуд Джонатан Адам |
TF Sport | 113 | |
25. | GTE Am | Бонами Гримс Джонни Моулем Чарли Холлингс |
Red River Sport | 113 | |
26. | GTE Am | Томас Флер Франческо Кастеллаччи Джанкарло Физикелла |
AF Corse | 113 | |
27. | GTE Am | Бен Китинг Фелипе Фрага Йерун Блекемолен |
Team Project 1 | 112 | |
28. | LMP1 | Майк Симпсон Оливер Джарвис Гай Смит |
Team LNT | 112 | |
29. | |||||
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.