Toyota на поуле в Ле-Мане, G-Drive Racing на первом ряду в LMP2 | Autosport.com.ru
Toyota стaртуeт с пoулa в Лe-Мaнe, G-Drive Racing нa пeрвoм ряду в LMP2
Япoнский гoнщик Кaмуи Кoбaяши принeс зaвoдскoй кoмaндe Toyota пoул в 88-м в истoрии сутoчнoм мaрaфoнe «24 чaсa Лe-Мaнa».
В Супeрпoулe в пятницу экс-пилoт Фoрмулы 1 прoexaл быстрeйший круг с рeзультaтoм 3.15,267 и oпeрeдил нa пoлсeкунды Густaвo Мeнeзeсa из кoмaнды Rebellion Racing. Втoрoй экипaж Toyota вo глaвe с другим япoнцeм Кaзуки Нaкaджимoй стaл трeтьим и прoигрaл дaжe 0,3 сeкунды Мeнeзeсу.
В LMP2 нa прoтяжeнии всeй сeссии тeмп зaдaвaл экипаж United Autosports. Пол ди Реста в самом начале показал время 3.24,528, которое в итоге осталось непревзойденным. Ближе всех к пилотам команды Зака Брауна подобралась российская G-Drive Racing. Напарник Романа Русинова по экипажу Жан-Эрик Вернь уступил 0,332 секунды времени поула. Третьими стали лидеры первой квалификации, команда Racing Team Nederland, за которую выступает прошлогодний чемпион Формулы 2 Ник де Врис.
Поул-позицию в классе GTE Pro завоевал гонщик Porsche Джанмария Бруни, а в полулюбительском GTE Am лучшим стал экипаж Luzich Racing на автомобиле Ferrari.
Стартовая решетка
Поз. | Пилот | Команда | Время |
---|---|---|---|
1. | Майк Конвей Камуи Кобаяши Хосе-Мария Лопес |
Toyota Gazoo Racing | 3.15,267 |
2. | Бруно Сенна Норман Нато Густаво Менесес |
Rebellion Racing | 3.15,822 |
3. | Себастьен Буэми Казуки Накаджима Брендон Хартли |
Toyota Gazoo Racing | 3.16,649 |
4. | Ромен Дюма Натанаэль Бертон Луис Делетраз |
Rebellion Racing | 3.18,330 |
5. | Том Дильман Бруно Спенглер Оливер Уэбб |
ByKOLLES Racing Team | 3.23,043 |
6. | Филип Хансон Филипе Альбукерк Пол ди Реста |
United Autosports | 3.24,528 |
7. | Роман Русинов Жан-Эрик Вернь Миккел Йенсен |
G-Drive Racing | 3.24,860 |
8. | Фритц ван Эрд Гидо ван дер Гарде Ник де Врис |
Racing Team Nederland | 3.25,062 |
9. | Кента Ямашита Марк Паттерсон Андерс Фьордбах |
High Class Racing | 3.25,426 |
10. | Уилл Оуэн Алекс Брандл Йоб ван Эйтерт |
United Autosports | 3.25,671 |
11. | Хо-Пин Тун Габриэль Обри Уилл Стивенс |
Jackie Chan DC Racing | 3.25,875 |
12. | Энтони Дэвидсон Антониу Феликс да Кошта Роберто Гонсалес |
JOTA | 3.27,728 |
13. | Райан Каллен Оливер Джарвис Ник Тэнди |
G-Drive Racing by Algarve | 3.27,767 |
14. | Николя Жамин Жюлбен Каналь Матье Ваксивьер |
Panis Racing | 3.27,791 |
15. | Андре Негран Пьер Раг Лорен Томас |
Signatech Alpine Elf | 3.27,794 |
16. | Хенрик Хедман Бенжамин Хэнли Ренгер Ван дер Занде |
Dragonspeed USA | 3.27,913 |
17. | Николя Лапьер Антонин Борга Александре Когно |
COOL Racing | 3.28,509 |
18. | Джеймс Аллен Винсан Капийер Шарль Милези |
Graff-SO24 | 3.28,574 |
19. | Джонатан Хирши Константин Терещенко Тристан Гомменди |
Duqueine Team | 3.29,091 |
20. | Джон Фальб Симон Труммер Мэтт Макмарри |
Algarve Pro Racing | 3.29,402 |
21. | Хуан-Пабло Монтойя Тимоти Буре Мемо Рохас |
Dragonspeed USA | 3.29,741 |
22. | Роберто Лакорте Андреа Беликки Джорджио Сернаджотто |
Cetilar Racing | 3.29,880 |
23. | Нобуя Яманака Ник Фостер Роберто Мери |
Eurasia Motorsport | 3.30,497 |
24. | Гаретт Грист Алекс Кападиа Тони Уэллс |
Nielsen Racing | 3.30,897 |
25. | Татьяна Кальдерон София Флёрш Бейтске Виссер |
Richard Mille Racing Team | 3.31,020 |
26. | Якуб Смиечовски Рене Биндер Матевос Исаакян |
Inter Europol Competition | 3.31,393 |
27. | Адриен Тамбэ Эрик Мэрис Кристоф д’Ансембург |
EuroInternational | 3.33,747 |
28. | Джанмария Бруни Рихард Лиц Фредерик Маковецки |
Porsche GT Team | 3.50,874 |
29. | Алессандро Пьергвиди Джеймс Каладо Даниэль Серра |
AF Corse | 3.51,115 |
30. | Ники Тим Марко Соренсен Ричард Уэстбрук |
Aston Martin Racing | 3.51,241 |
31. | Максим Мартен Алекс Линн Гарри Тинкнелл |
Aston Martin Racing | 3.51,324 |
32. | Давиде Ригон Мигель Молина Сэм Бёрд |
AF Corse | 3.51,515 |
33. | Микаэль Кристенсен Кевин Эстр Лоренс Вантор |
Porsche GT Team | 3.51,770 |
34. | Купер МакНил Тони Виландер Джефф Сигал |
WeatherTech Racing | 3.52,508 |
35. | Оливье Пла Себастьян Бурдэ Жюль Гунон |
Risi Competizione | |
36. | Francesco Piovanetti Освальдо Нери Коме Ледогар |
Luzich Racing | 3.51,266 |
37. | Кристиан Рид Риккардо Пера Мэтт Кэмпбелл |
Dempsey-Proton Racing | 3.51,322 |
38. | Эджидио Перфетти Ларри тен Вурд Маттео Кайроли |
Team Project 1 | 3.51,647 |
39. | Пол Далла Лана Росс Ганн Аугушту Фарфус |
Aston Martin Racing | 3.52,105 |
40. | Салих Йолуч Чарли Иствуд Джонатан Адам |
TF Sport | 3.52,299 |
41. | Майкл Уэйнрайт Бен Баркер Эндрю Уотсон |
Gulf Racing | 3.52,346 |
42. | Франсуа Перродо Эммануэль Коллар Никлас Нильсен |
AF Corse | 3.53,621 |
43. | Вуттикорн Интрапувасак Лукас Легерет Жюльен Андлое |
Dempsey-Proton Racing | 3.53,670 |
44. | Бен Китинг Фелипе Фрага Йерун Блекемолен |
Team Project 1 | 3.53,838 |
45. | Томас Флер Франческо Кастеллаччи Джанкарло Физикелла |
AF Corse | 3.54,144 |
46. | Томас Прейнинг Дом Бастьен Адриен Де Линер |
Dempsey-Proton Racing | 3.54,281 |
47. | Такеши Кимура Винсент Абриль Кей Коццолино |
MR Racing | 3.54,628 |
48. | Хань-Чень Чень Том Бломквист Marcos Gomes |
Hub Auto Racing | 3.55,308 |
49. | Данкан Кэмерон Аарон Скотт Мэтт Гриффин |
Spirit of Race | 3.55,772 |
50. | Рино Мастронарди Маттео Крессони Андреа Пиччини |
Iron Lynx | 3.56,141 |
51. | Ричард Хейстанд Максвелл Рут Ян Магнуссен |
JMW Motorsport | 3.56,383 |
52. | Хорст Фельбермайр Микеле Беретта Макс ван Сплунтерен |
Proton Competition | 3.56,475 |
53. | Мануэла Гостнер Рахель Фрей Мишель Гаттинг |
Iron Lynx | 3.56,833 |
54. | Клаудио Шиавони Сергио Пьянеццола Паоло Руберти |
Iron Lynx | 3.57,876 |
55. | Бонами Граймс Джонни Моулем Чарли Холлингс |
Red River Sport | 4.00,084 |
56. | Филипп Хезебрук Жулиан Пиге Андреас Ласкаратос |
Team Project 1 | 4.00,691 |
57. | Кристоф Ульрих Штеффен Гориг Александер Уэст |
AF Corse | |
58. | Поль Лафарг Пол-Луп Шатен Ричард Брэдли |
Idec Sport Racing | |
59. |
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.