Алекс Палоу завоевал поул на этапе IndyCar в Портленде | Autosport.com.ru
Aлeкс Пaлoу зaвoeвaл пoул нa этaпe IndyCar в Пoртлeндe
12 сeнтября в 11:33
Гoнщик Chip Ganassi Racing Aлeкс Пaлoу зaвoeвaл свoй пeрвый поул в серии IndyCar, выиграв квалификацию на дорожной трассе в Портленде.
В финальном сегменте испанский пилот проехал лучший круг с результатом 58,770 и опередил 0,087 секунды Александера Росси из команды Andretti Autosport. Третьим стал напарник Палоу, шестикратный чемпион IndyCar Скотт Диксон.
Лидер чемпионата, гонщик Arrow McLaren SP Патрисио О’Уорд не сумел пробиться в шестерку лучших в квалификации и начнет гонку с седьмой позиции.
Бывший пилот Формулы 1 Ромен Грожан был быстр в тренировке, где показал шестое время, но в квалификации оказался лишь 21-м. Новичок IndyCar Каллум Илотт занял 19-е место.
Результаты квалификации IndyCar в Портленде
Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. |
---|---|---|---|---|
1. | Алекс Палоу | Chip Ganassi Racing | 58,770 | |
2. | Александр Росси | Andretti Autosport | 58,857 | 0,087 |
3. | Скотт Диксон | Chip Ganassi Racing | 58,867 | 0,097 |
4. | Феликс Розенквист | Arrow McLaren SP | 58,951 | 0,180 |
5. | Грэм Рейхол | Rahal Letterman Lanigan Racing | 59,007 | 0,237 |
6. | Колтон Херта | Andretti Autosport with Curb-Agajanian | 59,280 | 0,510 |
7. | Патрисио О’Уорд | Arrow McLaren SP | 58,973 | 0,203 |
8. | Эд Джонс | Dale Coyne Racing with Vasser Sullivan | 59,025 | 0,255 |
9. | Оливер Эскью | Rahal Letterman Lanigan Racing | 59,084 | 0,314 |
10. | Маркус Эрикссон | Chip Ganassi Racing | 59,090 | 0,320 |
11. | Макс Чилтон | Carlin | 59,235 | 0,465 |
12. | Себастьян Бурдэ | A.J. Foyt Enterprises | 59,242 | 0,472 |
13. | Джеймс Хинчклифф | Andretti Steinbrenner Autosport | 59,254 | 0,484 |
14. | Уилл Пауэр | Team Penske | 59,003 | 0,233 |
15. | Скотт Маклафлин | Team Penske | 59,356 | 0,586 |
16. | Конор Дэли | Ed Carpenter Racing | 59,097 | 0,327 |
17. | Элио Кастроневеc | Meyer Shank Racing | 59,419 | 0,649 |
18. | Джозеф Ньюгарден | Team Penske | 59,137 | 0,367 |
19. | Каллум Илотт | Juncos Hollinger Racing | 59,501 | 0,731 |
20. | Джек Харви | Meyer Shank Racing | 59,146 | 0,376 |
21. | Ромен Грожан | Dale Coyne Racing with RWR | 59,634 | 0,864 |
22. | Джимми Джонсон | Chip Ganassi Racing | 59,712 | 0,942 |
23. | Райан Хантер-Рей | Andretti Autosport | ||
24. | Симон Пажно | Team Penske | 59,659 | 0,889 |
25. | Далтон Келлетт | A.J. Foyt Enterprises | 59,744 | 0,974 |
26. | Ринус Викей | Ed Carpenter Racing | 59,189 | 0,418 |
27. |
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.