Александр Смоляр выиграл первую гонку Формулы 3 на Поль-Рикаре | Autosport.com.ru
Aлeксaндр Смoляр выигрaл пeрвую гoнку Фoрмулы 3 нa Пoль-Рикaрe
Рoссийский пилoт Aлeксaндр Смoляр oдeржaл втoрую пoбeду в сeзoнe-2021, выиграв первую гонку Международной Формулы 3 на Поль-Рикаре.
Гонщик ART Grand Prix стартовал шестым, но по ходу дистанции 20-кругового заезда поднимался всё выше в классификации. За шесть кругов до финиша он включился в борьба за подиум, а ещё через круг и вовсе вышел в лидеры, обогнав Аюму Ивасу. Японский пилот контратаковать не смог и отстал, но конкуренцию россиянину составил Виктор Мартен.
Именно участник молодежной программы Alpine ушел лидером на последний круг. Однако на прямой Mistral Смоляр атаковал и прошел француза. Мартен не сдался и прессинговал россиянина до конца круга, но гонщик ART Grand Prix устоял и в итоге выиграл.
«У меня просто нет слов, мурашки по коже! Я просто оставался в зоне DRS от Виктора и знал, что могу выиграть», – прокомментировал Смоляр свой успех.
Мартен финишировал вторым, третье место занял обладатель поула Калан Уильямс.
Результаты первой гонки Ф3 на Поль-Рикаре
Поз. | Пилот | Команда | Отст. | Круги |
---|---|---|---|---|
1. | Александр Смоляр | ART Grand Prix | 20 | |
2. | Виктор Мартинс | MP Motorsport | 0,600 | 20 |
3. | Калан Уильямс | Jenzer Motorsport | 1,200 | 20 |
4. | Логан Саржант | Charouz Racing System | 1,700 | 20 |
5. | Клемент Новалак | Trident | 2,300 | 20 |
6. | Хуан-Мануэль Карреа | ART Grand Prix | 2,600 | 20 |
7. | Джек Дуэн | Trident | 2,700 | 20 |
8. | Аюми Иваса | Hitech Grand Prix | 5,800 | 20 |
9. | Деннис Хаугер | Prema Racing | 6,200 | 20 |
10. | Оливер Колдуэлл | Prema Racing | 6,400 | 20 |
11. | Джек Кроуфорд | Hitech Grand Prix | 8,000 | 20 |
12. | Артур Леклер | Prema Racing | 9,000 | 20 |
13. | Кайо Коллет | MP Motorsport | 9,300 | 20 |
14. | Лоренцо Коломбо | Campos Racing | 9,700 | 20 |
15. | Фредерик Вести | ART Grand Prix | 12,700 | 20 |
16. | Давид Шумахер | Trident | 12,900 | 20 |
17. | Оливер Расмуссен | HWA Racelab | 27,900 | 20 |
18. | Пьер-Луи Шове | Campos Racing | 30,700 | 20 |
19. | Решад де Жеру | Charouz Racing System | 31,800 | 20 |
20. | Фредерик Кайлен | Carlin Buzz Racing | 32,200 | 20 |
21. | Энцо Фиттипальди | Charouz Racing System | 33,800 | 20 |
22. | Идо Коэн | Carlin Buzz Racing | 38,700 | 20 |
23. | Маттео Наннини | HWA Racelab | 40,800 | 20 |
24. | Филип Угран | Jenzer Motorsport | 41,000 | 20 |
25. | Рафаэль Виллагомес | HWA Racelab | 1.01,300 | 20 |
26. | Роман Станек | Hitech Grand Prix | 1.15,700 | 20 |
27. | Амори Кордил | Campos Racing | 1.21,500 | 20 |
28. | Джонни Эдгар | Carlin Buzz Racing | 1.42,800 | 20 |
29. | ||||
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.