Вернэ и Ацкона выиграли две первые гонки WTCR в Арагоне | Autosport.com.ru
Вeрнэ и Aцкoнa выигрaли двe пeрвыe гoнки WTCR в Aрaгoнe
Пилoт Team Mulsanne Жaн-Кaрл Вeрнэ и Микeль Aцкoнa из кoмaнды Zengo Motorsport пoдeлили мeжду сoбoй пoбeды в двуx пeрвыx гoнкax WTCR нa трaссe Мoтoрлэнд Aрaгoн.
В первой гонке с поула стартовал Норберт Мичелис, но действующий чемпион не лучшим образом начал заезд и в первом повороте пропустил вперед своего соседа по первому ряду Жана-Карла Вернэ. После этого француз уверенно обосновался во главе пелотона и умчался вперед к своей первой победе после этапа в Макао-2018.
Вторым после великолепного прорыва с седьмого места на старте стал Сантьяго Уррутия, а третье место занял еще один дебютант Кубка мира по Турингу Жиль Магнус.
Во второй гонке Вернэ, стартовавший на этот раз шестым, проехал лишь три круга. На машине француза возникли технические проблемы, и он свернул в боксы. В борьбе за победу, как и в первой гонке, всё решилось на старте. Обладатель реверсивного поула Микель Ацкона вошел первым в первый поворот, тогда как на второе место с четвертого на стартовой решетке прорвался Иван Мюллер.
Угнаться за лидером четырехкратный чемпион мира WTCR не смог. Уже к концу третьего круга Ацкона оторвался почти на две секунды и с таким отрывом он приехал на финиш. Мюллер, в свою очередь, остался вторым, а третье место занял Сантьяго Уррутия.
Лидер чемпионата Ян Эрлашер в первой гонке финишировал 11-м, а во второй стал седьмым. В общем зачете его отрыв от Эстебана Герьерри сократился с 42 до 27 очков.
Третья и финальная гонка WTCR в Арагоне стартует в 16:15 по московскому времени.
Результаты первой гонки
Поз. | Пилот | Команда | Время/Отст. | Круги |
---|---|---|---|---|
1. | Жан-Карл Вернэ | Team Mulsanne | 21.19,863 | 10 |
2. | Сантьяго Уррутия | Cyan Performance Lynk & Co | 0,881 | 10 |
3. | Жиль Магнус | Comtoyou Racing | 3,478 | 10 |
4. | Микель Ацкона | Zengo Motorsport | 4,661 | 10 |
5. | Габриэле Тарквини | BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse | 5,815 | 10 |
6. | Норберт Мичелис | BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse | 11,271 | 10 |
7. | Иван Мюллер | Cyan Racing Lynk & Co | 13,898 | 10 |
8. | Лука Энгстлер | Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team | 14,709 | 10 |
9. | Бенце Болдиж | Zengo Motorsport | 17,577 | 10 |
10. | Нестор Жиролами | All-Inkl.com Munnich Motorsport | 19,651 | 10 |
11. | Ян Эрлашер | Cyan Racing Lynk & Co | 21,683 | 10 |
12. | Натанаэль Бертон | Audi Sport Team Comtoyou-DHL Team | 21,936 | 10 |
13. | Эстебан Геррьери | All-Inkl.com Munnich Motorsport | 27,501 | 10 |
14. | Тьягу Монтейру | ALL-INKL.DE Munnich Motorsport | 28,101 | 10 |
15. | Аттила Тасси | ALL-INKL.DE Munnich Motorsport | 36,185 | 10 |
16. | Габор Кисмарти-Лехнер | Zengo Motorsport | 36,500 | 10 |
17. | Николас Баерт | Comtoyou Racing | 37,081 | 10 |
18. | Джош Файлс | Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team | 38,222 | 10 |
Не классифицированы: | ||||
Том Коронель | Audi Sport Team Comtoyou-DHL Team | 9 | ||
Тед Бьорк | Cyan Performance Lynk & Co | 7 | ||
Орельен Комт | Vukovic Motorsport | 2 |
Результаты второй гонки
Поз. | Пилот | Команда | Время/Отст. | Круги |
---|---|---|---|---|
1. | Микель Ацкона | Zengo Motorsport | 21.23,600 | 10 |
2. | Иван Мюллер | Cyan Racing Lynk & Co | 2,990 | 10 |
3. | Сантьяго Уррутия | Cyan Performance Lynk & Co | 3,499 | 10 |
4. | Натанаэль Бертон | Audi Sport Team Comtoyou-DHL Team | 4,613 | 10 |
5. | Габриэле Тарквини | BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse | 5,949 | 10 |
6. | Лука Энгстлер | Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team | 6,926 | 10 |
7. | Ян Эрлашер | Cyan Racing Lynk & Co | 9,362 | 10 |
8. | Тед Бьорк | Cyan Performance Lynk & Co | 11,538 | 10 |
9. | Жиль Магнус | Comtoyou Racing | 13,770 | 10 |
10. | Эстебан Геррьери | All-Inkl.com Munnich Motorsport | 21,563 | 10 |
11. | Нестор Жиролами | All-Inkl.com Munnich Motorsport | 22,128 | 10 |
12. | Джош Файлс | Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team | 23,449 | 10 |
13. | Тьягу Монтейру | ALL-INKL.DE Munnich Motorsport | 27,486 | 10 |
14. | Аттила Тасси | ALL-INKL.DE Munnich Motorsport | 28,067 | 10 |
15. | Норберт Мичелис | BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse | 31,219 | 10 |
16. | ||||
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.