Мартин выиграл квалификацию ГП Штирии MotoGP, Куатараро лишили поула | Autosport.com.ru
Xoрxe Мaртин выигрaл квaлификaцию Грaн При Штирии MotoGP, Фaбиo Куaтaрaрo лишили пoулa
Гoнщик Pramac Ducati Xoрxe Мaртин, прoпустивший чeтырe этaпa из-за травмы, блестяще начал вторую половину сезона MotoGP, завоевав поул-позицию на Гран При Штирии. Это второй поул в сезоне для испанского новичка после Гран При Дохи.
После первой волны быстрых кругов лидерство в таблице захватил Фабио Куартараро с результатом 1.23,075. В начале второй волны инициатива перешла к гонщикам Ducati – сначала Франческо Баньяя проехал за 1.23,038, а за 2,5 минуты до клетчатого флага удар нанёс Хорхе Мартин – 1.22,994 и абсолютный рекорд круга!
Куартараро своим кругом проехал ещё быстрее – 1.22,958, но его круг вскоре аннулировали за выезд за пределы трассы в девятом повороте. Другие претенденты на поул не прибавили, а Марк Маркес упал на заключительном круге, показав абсолютно лучшее время в первом секторе.
Второй ряд позади Мартина, Баньяи и Куартараро заняли Джек Миллер, Хоан Мир и Жоан Зарко. Дани Педроса, выступающий за KTM по уайлд-кард, квалифицировался 14-м, Валентино Росси – 17-м.
Результаты квалификации Гран При Штирии:
Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. |
---|---|---|---|---|
1. | Хорхе Мартин | Pramac Racing | 1.22,994 | |
2. | Франческо Баньяя | Ducati Lenovo Team | 1.23,038 | 0,044 |
3. | Фабио Куартараро | Monster Energy Yamaha MotoGP | 1.23,075 | 0,081 |
4. | Джек Миллер | Ducati Lenovo Team | 1.23,300 | 0,306 |
5. | Хоан Мир | Team Suzuki ECSTAR | 1.23,322 | 0,328 |
6. | Жоан Зарко | Pramac Racing | 1.23,376 | 0,382 |
7. | Алейш Эспаргаро | Aprilia Racing Team Gresini | 1.23,448 | 0,454 |
8. | Марк Маркес | Repsol Honda Team | 1.23,489 | 0,495 |
9. | Маверик Виньялес | Monster Energy Yamaha MotoGP | 1.23,508 | 0,514 |
10. | Такааки Накагами | LCR Honda IDEMITSU(LCR Honda) | 1.23,536 | 0,542 |
11. | Алекс Маркес | LCR Honda Castrol(LCR Honda) | 1.23,841 | 0,847 |
12. | Мигель Оливейра | Red Bull KTM Factory Racing | 1.23,944 | 0,950 |
13. | Алекс Ринс | Team Suzuki ECSTAR | 1.23,585 | 0,591 |
14. | Дани Педроса | Red Bull KTM Factory Racing | 1.23,730 | 0,736 |
15. | Пол Эспаргаро | Repsol Honda Team | 1.23,971 | 0,977 |
16. | Брэд Биндер | Red Bull KTM Factory Racing | 1.24,050 | 1,056 |
17. | Валентино Росси | Petronas Yamaha SRT | 1.24,097 | 1,103 |
18. | Лука Марини | SKY VR46 Esponsorama | 1.24,115 | 1,121 |
19. | Икер Лекуона | Tech3 KTM Factory Racing | 1.24,141 | 1,147 |
20. | Энеа Бастианини | Esponsorama Racing | 1.24,245 | 1,251 |
21. | Лоренцо Савадори | Aprilia Racing Team Gresini | 1.24,405 | 1,411 |
22. | Данило Петруччи | Tech3 KTM Factory Racing | 1.24,465 | 1,471 |
23. |
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.