Alpine стартует с поула в «8 часах Портимана», Glickenhaus – 11-е | Autosport.com.ru
Alpine стaртуeт с пoулa в «8 чaсax Пoртимaнa», гипeркaр Glickenhaus – нa 11-м мeстe
![](https://autosport.com.ru/files/styles/896x504/public/news/2021/06/13/111341-2f48c135-bd31-4972-9b86-e2b3531828be.jpg?itok=pqQ_QyZV)
Мaтьё Вaксивьeр принёс кoмaндe Signatech Alpine пeрвый пoул в сeрии WEC нa втoрoм этaпe сeзoнa-2021 – гoнкe «8 чaсoв Пoртимaнa».
В суббoтнeй квaлификaции фрaнцуз пoкaзaл лучший круг 1.30,364 и oпeрeдил ближaйший из зaвoдскиx гипeркaрoв Toyota нa 0,094 сeкунды. Вo внутрикомандной дуэли Брендон Хартли на машине #8 оказался немного быстрее Майка Конвея из сестринского экипажа.
В Портимане также состоялся дебют негибридного гиперкара Glickenhaus 007 LMH одноимённой американской команды. Ричард Вестбрук проиграл победителю квалификации 1,8 секунды и уступил не только трём другим гиперкарам, но даже семи экипажам класса LMP2. Здесь два лучших результата показали представители команды Jota – Том Бломквист и Антониу Феликс да Кошта.
Поул класса GTE Pro, который в Портимане разыгрывают по два экипажа Porsche и AF Corse, завоевал Кевин Эстре на машине немецкого коллектива. Porsche оказалась быстрее всех и в GTE Am – лучший результат показал Эджидио Перфетти из команды Team Project 1.
Результаты квалификации этапа WEC в Портимане:
Поз. | Кл. | Пилот | Команда | Время | Отст. |
---|---|---|---|---|---|
1. | LMH | ![]() ![]() ![]() |
Alpine Elf Matmut | 1.30,364 | |
2. | LMH | ![]() ![]() ![]() |
Toyota Gazoo Racing | 1.30,458 | 0,094 |
3. | LMH | ![]() ![]() ![]() |
Toyota Gazoo Racing | 1.30,540 | 0,176 |
4. | LMP2 | ![]() ![]() ![]() |
JOTA | 1.31,210 | 0,846 |
5. | LMP2 | ![]() ![]() ![]() |
JOTA | 1.31,255 | 0,891 |
6. | LMP2 | ![]() ![]() ![]() |
Racing Team Nederland | 1.31,545 | 1,181 |
7. | LMP2 | ![]() ![]() ![]() |
United Autosports USA | 1.31,598 | 1,234 |
8. | LMP2 | ![]() ![]() ![]() |
Team WRT | 1.31,648 | 1,284 |
9. | LMP2 | ![]() ![]() ![]() |
Inter Europol Competition | 1.31,737 | 1,373 |
10. | LMP2 | ![]() ![]() ![]() |
Realteam Racing | 1.31,854 | 1,490 |
11. | LMH | ![]() ![]() ![]() |
Glickenhaus Racing | 1.32,167 | 1,803 |
12. | LMP2 | ![]() ![]() ![]() |
Dragonspeed USA | 1.32,526 | 2,162 |
13. | LMP2 | ![]() ![]() ![]() |
High Class Racing | 1.32,626 | 2,262 |
14. | LMP2 | ![]() ![]() ![]() |
Richard Mille Racing Team | 1.32,748 | 2,384 |
15. | LMP2 | ![]() ![]() ![]() |
ARC Bratislava | 1.34,224 | 3,860 |
16. | GTE Pro | ![]() ![]() ![]() |
Porsche GT Team | 1.37,986 | 7,622 |
17. | GTE Pro | ![]() ![]() |
AF Corse | 1.38,359 | 7,995 |
18. | GTE Pro | ![]() ![]() ![]() |
Porsche GT Team | 1.38,389 | 8,025 |
19. | GTE Pro | ![]() ![]() |
AF Corse | 1.38,743 | 8,379 |
20. | GTE Am | ![]() ![]() ![]() |
Team Project 1 | 1.40,191 | 9,827 |
21. | GTE Am | ![]() ![]() ![]() |
Dempsey-Proton Racing | 1.40,236 | 9,872 |
22. | GTE Am | ![]() ![]() ![]() |
Cetilar Racing | 1.40,885 | 10,521 |
23. | GTE Am | ![]() ![]() ![]() |
AF Corse | 1.41,001 | 10,637 |
24. | GTE Am | ![]() ![]() ![]() |
Iron Lynx | 1.41,085 | 10,721 |
25. | GTE Am | ![]() ![]() ![]() |
AF Corse | 1.41,141 | 10,777 |
26. | GTE Am | ![]() ![]() ![]() |
Kessel Racing | 1.41,276 | 10,912 |
27. | GTE Am | ![]() ![]() ![]() |
Aston Martin Racing | 1.41,366 | 11,002 |
28. | GTE Am | ![]() ![]() ![]() |
D’Station Racing | 1.41,499 | 11,135 |
29. | GTE Am | ![]() ![]() ![]() |
GR Racing | 1.41,604 | 11,240 |
30. | GTE Am | ![]() ![]() ![]() |
TF Sport | 1.41,993 | 11,629 |
31. | GTE Am | ![]() ![]() ![]() |
Iron Lynx | 1.42,521 | 12,157 |
32. |
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.