Alpine стартует с поула в «8 часах Портимана», Glickenhaus – 11-е | Autosport.com.ru
Alpine стaртуeт с пoулa в «8 чaсax Пoртимaнa», гипeркaр Glickenhaus – нa 11-м мeстe
Мaтьё Вaксивьeр принёс кoмaндe Signatech Alpine пeрвый пoул в сeрии WEC нa втoрoм этaпe сeзoнa-2021 – гoнкe «8 чaсoв Пoртимaнa».
В суббoтнeй квaлификaции фрaнцуз пoкaзaл лучший круг 1.30,364 и oпeрeдил ближaйший из зaвoдскиx гипeркaрoв Toyota нa 0,094 сeкунды. Вo внутрикомандной дуэли Брендон Хартли на машине #8 оказался немного быстрее Майка Конвея из сестринского экипажа.
В Портимане также состоялся дебют негибридного гиперкара Glickenhaus 007 LMH одноимённой американской команды. Ричард Вестбрук проиграл победителю квалификации 1,8 секунды и уступил не только трём другим гиперкарам, но даже семи экипажам класса LMP2. Здесь два лучших результата показали представители команды Jota – Том Бломквист и Антониу Феликс да Кошта.
Поул класса GTE Pro, который в Портимане разыгрывают по два экипажа Porsche и AF Corse, завоевал Кевин Эстре на машине немецкого коллектива. Porsche оказалась быстрее всех и в GTE Am – лучший результат показал Эджидио Перфетти из команды Team Project 1.
Результаты квалификации этапа WEC в Портимане:
Поз. | Кл. | Пилот | Команда | Время | Отст. |
---|---|---|---|---|---|
1. | LMH | Андре Негран Николя Лапьер Матье Ваксивьер |
Alpine Elf Matmut | 1.30,364 | |
2. | LMH | Себастьен Буэми Казуки Накаджима Брендон Хартли |
Toyota Gazoo Racing | 1.30,458 | 0,094 |
3. | LMH | Майк Конвей Камуи Кобаяши Хосе-Мария Лопес |
Toyota Gazoo Racing | 1.30,540 | 0,176 |
4. | LMP2 | Шон Гелаэль Стоффель Вандорн Том Бломквист |
JOTA | 1.31,210 | 0,846 |
5. | LMP2 | Роберто Гонсалес Антониу Феликс да Кошта Энтони Дэвидсон |
JOTA | 1.31,255 | 0,891 |
6. | LMP2 | Фритц ван Эрд Гидо ван дер Гарде Йоб ван Эйтерт |
Racing Team Nederland | 1.31,545 | 1,181 |
7. | LMP2 | Филип Хансон Уэйн Бойд Пол ди Реста |
United Autosports USA | 1.31,598 | 1,234 |
8. | LMP2 | Робин Фрейнс Фердинанд Габсбург Шарль Милеси |
Team WRT | 1.31,648 | 1,284 |
9. | LMP2 | Якуб Смиечовски Луис Делетраз Алекс Брандл |
Inter Europol Competition | 1.31,737 | 1,373 |
10. | LMP2 | Эстебан Гарсия Матиас Беш Норман Нато |
Realteam Racing | 1.31,854 | 1,490 |
11. | LMH | Райан Бриско Ромен Дюма Ричард Уэстбрук |
Glickenhaus Racing | 1.32,167 | 1,803 |
12. | LMP2 | Хенрик Хедман Хуан-Пабло Монтойя Бенжамин Хэнли |
Dragonspeed USA | 1.32,526 | 2,162 |
13. | LMP2 | Ян Магнуссен Андерс Фьордбах Деннис Андерсен |
High Class Racing | 1.32,626 | 2,262 |
14. | LMP2 | Татьяна Кальдерон София Флёрш Бейтске Виссер |
Richard Mille Racing Team | 1.32,748 | 2,384 |
15. | LMP2 | Мирослав Конопка Оливер Уэбб Том Джексон |
ARC Bratislava | 1.34,224 | 3,860 |
16. | GTE Pro | Кевин Эстр Нил Джани Микаэль Кристенсен |
Porsche GT Team | 1.37,986 | 7,622 |
17. | GTE Pro | Алессандро Пьергвиди Джеймс Каладо |
AF Corse | 1.38,359 | 7,995 |
18. | GTE Pro | Джанмария Бруни Рихард Лиц Фредерик Маковецки |
Porsche GT Team | 1.38,389 | 8,025 |
19. | GTE Pro | Даниэль Серра Мигель Молина |
AF Corse | 1.38,743 | 8,379 |
20. | GTE Am | Эджидио Перфетти Маттео Кайроли Риккардо Пера |
Team Project 1 | 1.40,191 | 9,827 |
21. | GTE Am | Кристиан Рид Джексон Эванс Мэтт Кэмпбелл |
Dempsey-Proton Racing | 1.40,236 | 9,872 |
22. | GTE Am | Роберто Лакорте Джорджио Сернаджотто Антонио Фуоко |
Cetilar Racing | 1.40,885 | 10,521 |
23. | GTE Am | Томас Флер Франческо Кастеллаччи Джанкарло Физикелла |
AF Corse | 1.41,001 | 10,637 |
24. | GTE Am | Рахель Фрей Мишель Гаттинг Мануэла Гостнер |
Iron Lynx | 1.41,085 | 10,721 |
25. | GTE Am | Франсуа Перродо Никлас Нильсен Алессио Ровера |
AF Corse | 1.41,141 | 10,777 |
26. | GTE Am | Такеши Кимура Миккел Йенсен Скотт Эндрюс |
Kessel Racing | 1.41,276 | 10,912 |
27. | GTE Am | Пол Далла Лана Аугушту Фарфус Маркуш Гомеш |
Aston Martin Racing | 1.41,366 | 11,002 |
28. | GTE Am | Сатоши Хошино Томонобу Фудзи Эндрю Уотсон |
D’Station Racing | 1.41,499 | 11,135 |
29. | GTE Am | Майкл Уэйнрайт Бен Баркер Том Гэмбл |
GR Racing | 1.41,604 | 11,240 |
30. | GTE Am | Бен Китинг Дилан Перейра Фелипе Фрага |
TF Sport | 1.41,993 | 11,629 |
31. | GTE Am | Клаудио Шиавони Андреа Пиччини Маттео Крессони |
Iron Lynx | 1.42,521 | 12,157 |
32. |
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.