Алекс Палоу выиграл гонку IndyCar на Роуд Америка, Грожан – пятый | Autosport.com.ru
Aлeкс Пaлoу выигрaл гoнку IndyCar нa Рoуд Aмeрикa, Грoжaн – пятый
Испaнский гoнщик Chip Ganassi Racing Aлeкс Пaлoу oдeржaл пoбeду в гoнкe дeвятoгo этапа американской формульной серии, который проходил в эти выходные на дорожной трассе Роуд Америка.
Большую часть гонки на победу претендовал победитель квалификации, двукратный чемпион IndyCar Джозеф Ньюгарден, лидировавший большую часть дистанции.
За четыре круга до финиша гонки сломалась подвеска на машине Эда Джонса, что привело к появлению жёлтых флагов над трассой. На рестарте лидер гонки Джозеф Ньюгарден потерял темп и пропустил вперёд сразу несколько пилотов. Победу в итоге одержал Алекс Палоу, компанию на подиуме ему составили Колтон Херта и Уилл Пауэр.
Французский экс-пилот Формулы 1 Ромен Грожан пришёл к финишу на пятой позиции, Кевин Магнуссен, дебютировавший в чемпионате на этой гонке, до финиша в итоге не добрался.
Ньюгарден в итоге пропустил вперёд весь пелотон и финишировал только 21-м.
Маркус Эрикссон финишировал шестым, Александер Росси – седьмым, Такума Сато стал восьмым, Макс Чилтон — десятым.
Благодаря этой победе Алекс Палоу вышел в лидеры личного зачёте чемпионата.
Результаты гонки:
Поз. | Пилот | Команда | Отст. | Круги |
---|---|---|---|---|
1. | Алекс Палоу | Chip Ganassi Racing | 55 | |
2. | Колтон Херта | Andretti Autosport with Curb-Agajanian | +1,9106 | 55 |
3. | Уилл Пауэр | Team Penske | +2,9853 | 55 |
4. | Скотт Диксон | Chip Ganassi Racing | +3,9048 | 55 |
5. | Ромен Грожан | Dale Coyne Racing with RWR | +4,7136 | 55 |
6. | Маркус Эрикссон | Chip Ganassi Racing | +5,1806 | 55 |
7. | Александр Росси | Andretti Autosport | +7,7219 | 55 |
8. | Такума Сато | Rahal Letterman Lanigan Racing | +7,9145 | 55 |
9. | Патрицио О’Уорд | Arrow McLaren SP | +9,0243 | 55 |
10. | Макс Чилтон | Carlin | +9,3733 | 55 |
11. | Грэм Рейхол | Rahal Letterman Lanigan Racing | +9,8027 | 55 |
12. | Оливер Эскью | Ed Carpenter Racing | +11,3019 | 55 |
13. | Райан Хантер-Рей | Andretti Autosport | +11,9378 | 55 |
14. | Скотт Маклафлин | Team Penske | +12,1930 | 55 |
15. | Джеймс Хинчклифф | Andretti Steinbrenner Autosport | +13,9479 | 55 |
16. | Себастьян Бурдэ | A.J. Foyt Enterprises | +14,1169 | 55 |
17. | Джек Харви | Meyer Shank Racing | +15,5945 | 55 |
18. | Симон Пажно | Team Penske | +16,4614 | 55 |
19. | Коди Веар | Dale Coyne Racing with RWR | +16,9933 | 55 |
20. | Конор Дэли | Ed Carpenter Racing | +17,5558 | 55 |
21. | Джозеф Ньюгарден | Team Penske | +1.30,7894 | 55 |
22. | Джимми Джонсон | Chip Ganassi Racing | +17,0699 | 54 |
23. | Эд Джонс | Dale Coyne Racing with Vasser Sullivan | 50 | |
24. | Кевин Магнуссен | Arrow McLaren SP | 33 | |
25. | Далтон Келлетт | A.J. |
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.