Артур Леклер выиграл вторую гонку Ф3 во Франции, Смоляр – седьмой | Autosport.com.ru
Aртур Лeклeр выигрaл втoрую гoнку Ф3 вo Фрaнции, Смoляр – сeдьмoй
Гoнщик Prema Aртур Лeклeр oдeржaл пoбeду во второй гонке Формулы 3 на этапе во Франции. Монегаск стартовал с поула после финиша на 12-й позиции в первой гонке уик-энда и уверенно довёл дело до победы.
Второе место по итогам гонки досталось Деннису Хаугеру, третьим финишировал Виктор Мартинс, за круг до финиша опередивший Оливера Колдуэлла. Таким образом, Prema завоевала победный дубль.
Российский гонщик программы SMP Racing, пилот ART Grand Prix Александр Смоляр финишировал седьмым после старта с двенадцатой позиции.
Лидерство в чемпионате после пяти гонок сезона сохранил норвежец Деннис Хаугер, второе место в зачёте осталось у Виктора Мартинса.
20 июня на трассе Поль-Рикар состоится третья гонка уик-энда, стартовая решётка которой будет распределяться по итогам квалификации, которая прошла в пятницу.
Результаты гонки:
Поз. | Пилот | Команда | Отст. | Круги |
---|---|---|---|---|
1. | Артур Леклер | Prema Racing | 20 | |
2. | Деннис Хаугер | Prema Racing | +4,200 | 20 |
3. | Виктор Мартинс | MP Motorsport | +8,000 | 20 |
4. | Оливер Колдуэлл | Prema Racing | +9,300 | 20 |
5. | Джек Дуэн | Trident | +10,000 | 20 |
6. | Клемент Новалак | Trident | +12,700 | 20 |
7. | Александр Смоляр | ART Grand Prix | +18,000 | 20 |
8. | Калан Уильямс | Jenzer Motorsport | +20,600 | 20 |
9. | Аюми Иваса | Hitech Grand Prix | +22,100 | 20 |
10. | Фредерик Вести | ART Grand Prix | +24,900 | 20 |
11. | Давид Шумахер | Trident | +25,300 | 20 |
12. | Логан Саржант | Charouz Racing System | +25,800 | 20 |
13. | Маттео Наннини | HWA Racelab | +25,900 | 20 |
14. | Джек Кроуфорд | Hitech Grand Prix | +26,300 | 20 |
15. | Лоренцо Коломбо | Campos Racing | +30,600 | 20 |
16. | Пьер-Луи Шове | Campos Racing | +30,900 | 20 |
17. | Хуан-Мануэль Карреа | ART Grand Prix | +31,400 | 20 |
18. | Энцо Фиттипальди | Charouz Racing System | +31,500 | 20 |
19. | Таймен ван дер Хельм | MP Motorsport | +33,600 | 20 |
20. | Роман Станек | Hitech Grand Prix | +34,100 | 20 |
21. | Оливер Расмуссен | HWA Racelab | +36,900 | 20 |
22. | Фредерик Кайлен | Carlin Buzz Racing | +38,300 | 20 |
23. | Джонни Эдгар | Carlin Buzz Racing | +42,100 | 20 |
24. | Амори Кордил | Campos Racing | +46,200 | 20 |
25. | Решад де Жеру | Charouz Racing System | +52,000 | 20 |
26. | Джогнатан Хоггард | Jenzer Motorsport | +56,100 | 20 |
27. | Рафаэль Виллагомес | HWA Racelab | +58,500 | 20 |
28. | ||||
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.