Джозеф Ньюгарден одержал первую победу в сезоне-2021 IndyCar | Autosport.com.ru
Джoзeф Ньюгaрдeн oдeржaл пeрвую пoбeду в сeзoнe-2021 IndyCar
Двукрaтный чeмпиoн сeрии IndyCar Джoзeф Ньюгaрдeн прeрвaл сeрию из дeвяти гoнoк без побед, выиграв этап на дорожной трассе в Мид-Огайо.
Пилот Penske в третий раз подряд стартовал с поула и суммарно лидировал 73 из 80 кругов. В конце дистанции, как в Детройте и на Роуд Америка, ему пришлось поволноваться, поскольку его догнал Маркус Эрикссон. Ньюгарден удержался впереди и пересек финишную черту на 0,879 секунды раньше бывшего гонщика Формулы 1.
Третьим финишировал лидер чемпионата Алекс Палоу, следом которым гонку закончил действующий чемпион Скотт Диксон. Таким образом, места со второго по четвертое заняли пилоты Chip Ganassi Racing. Топ-5 замкнул Александер Росси из команды Andretti Autosport.
Новичок IndyCar Ромен Грожан в четвертый раз в своем дебютном сезоне финишировал в топ-10. Француз занял седьмое место.
Следующий этап IndyCar пройдет 8 августа на городской трассе в Нэшвилле.
Результаты гонки IndyCar в Мид-Огайо
Поз. | Пилот | Команда | Время/Отст. | Круги |
---|---|---|---|---|
1. | Джозеф Ньюгарден | Team Penske | 1:39.58,855 | 80 |
2. | Маркус Эрикссон | Chip Ganassi Racing | 0,879 | 80 |
3. | Алекс Палоу | Chip Ganassi Racing | 22,235 | 80 |
4. | Скотт Диксон | Chip Ganassi Racing | 32,378 | 80 |
5. | Александр Росси | Andretti Autosport | 33,141 | 80 |
6. | Грэм Рейхол | Rahal Letterman Lanigan Racing | 34,123 | 80 |
7. | Ромен Грожан | Dale Coyne Racing with RWR | 35,163 | 80 |
8. | Патрицио О’Уорд | Arrow McLaren SP | 35,693 | 80 |
9. | Сантино Ферруччи | Rahal Letterman Lanigan Racing | 35,993 | 80 |
10. | Такума Сато | Rahal Letterman Lanigan Racing | 50,332 | 80 |
11. | Себастьян Бурдэ | A.J. Foyt Enterprises | 52,001 | 80 |
12. | Скотт Маклафлин | Team Penske | 52,425 | 80 |
13. | Колтон Херта | Andretti Autosport with Curb-Agajanian | 56,848 | 80 |
14. | Симон Пажно | Team Penske | 58,350 | 80 |
15. | Конор Дэли | Ed Carpenter Racing | 58,813 | 80 |
16. | Ринус Викей | Ed Carpenter Racing | 59,640 | 80 |
17. | Джеймс Хинчклифф | Andretti Steinbrenner Autosport | 1.07,512 | 80 |
18. | Макс Чилтон | Carlin | 1.08,053 | 80 |
19. | Джек Харви | Meyer Shank Racing | 1.08,480 | 80 |
20. | Райан Норман | Dale Coyne Racing with RWR | 27,955 | 79 |
21. | Далтон Келлетт | A.J. Foyt Enterprises | 44,309 | 79 |
22. | Джимми Джонсон | Chip Ganassi Racing | 1.06,526 | 79 |
23. | Феликс Розенквист | Arrow McLaren SP | 39,151 | 78 |
24. | Райан Хантер-Рей | Andretti Autosport | 1.09,061 | 78 |
25. | Уилл Пауэр | Team Penske | 3 | |
26. |
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.