Эстебан Геррьери возглавил трио Honda в квалификации на Эшториле | Autosport.com.ru
Эстeбaн Гeррьeри вoзглaвил триo Honda в квaлификaции нa Эштoрилe
Гoнщик кoмaнды Munnich Motorsport Эстeбaн Гeррьeри выигрaл квaлификaцию втoрoгo этaпa WTCR нa трaссe Эштoрил в Пoртугaлии.
Aргeнтинeц нe испытaл прoблeм в квaлификaции, выиграв первый сегмент и пройдя в суперпоул с четвёртого места вместе с тремя другими гонщиками Honda и Жаном-Карлом Вернэ за рулём Hyundai Elantra. Топ-5 первого сегмента, за который начисляются очки, дополнили Аттила Тасси, Нестор Жиролами, Тиагу Монтейру и Норберт Мичелис.
Во втором сегменте определился обладатель реверсивного поула – им стал чемпион 2018 года Габриэле Тарквини, который чётко рассчитал свой быстрый круг и опередил Луку Энгстлера и Теда Бьорка. В первой гонке в воскресенье с первого ряда также стартует Ян Эрлашер.
В суперпоуле Геррьери не оставил соперникам шансов, проехав круг за 1.44,522. Тьягу Монтейру был близок к поул-позиции на домашней трассе, но уступил напарнику 0,117 секунды. Нестор Жиролами проиграл ещё больше, тогда как Жан-Карл Вернэ испортил круг на третьем секторе. Аттила Тасси замкнул топ-5.
Первая гонка WTCR в Португалии стартует в воскресенье, в 14:15 по московскому времени.
Результаты суперпоула:
Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1. | Эстебан Геррьери | All-Inkl.com Munnich Motorsport | 1.44,522 | 3 | |
2. | Тьягу Монтейру | ALL-INKL.DE Munnich Motorsport | 1.44,639 | 0,117 | 3 |
3. | Нестор Жиролами | All-Inkl.com Munnich Motorsport | 1.44,771 | 0,249 | 3 |
4. | Жан-Карл Вернэ | Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team | 1.44,833 | 0,311 | 3 |
5. | Аттила Тасси | ALL-INKL.DE Munnich Motorsport | 1.44,894 | 0,372 | 3 |
Результаты второго сегмента:
Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1. | Тьягу Монтейру | ALL-INKL.DE Munnich Motorsport | 1.44,485 | 4 | |
2. | Нестор Жиролами | All-Inkl.com Munnich Motorsport | 1.44,551 | 0,066 | 4 |
3. | Аттила Тасси | ALL-INKL.DE Munnich Motorsport | 1.44,601 | 0,116 | 3 |
4. | Эстебан Геррьери | All-Inkl.com Munnich Motorsport | 1.44,666 | 0,181 | 4 |
5. | Жан-Карл Вернэ | Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team | 1.44,699 | 0,214 | 5 |
6. | Норберт Мичелис | BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse | 1.44,809 | 0,324 | 5 |
7. | Сантьяго Уррутия | Cyan Performance Lynk & Co | 1.44,873 | 0,388 | 5 |
8. | Иван Мюллер | Cyan Racing Lynk & Co | 1.44,976 | 0,491 | 5 |
9. | Ян Эрлашер | Cyan Racing Lynk & Co | 1.45,057 | 0,572 | 4 |
10. | Габриэле Тарквини | BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse | 1.45,098 | 0,613 | 5 |
11. | Лука Энгстлер | Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team | 1.45,146 | 0,661 | 5 |
12. | Тед Бьорк | Cyan Performance Lynk & Co | 1.45,387 | 0,902 | 5 |
Результаты первого сегмента:
Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1. | Эстебан Геррьери | All-Inkl.com Munnich Motorsport | 1.44,440 | 6 | |
2. | Аттила Тасси | ALL-INKL.DE Munnich Motorsport | 1.44,616 | 0,176 | 8 |
3. | Нестор Жиролами | All-Inkl.com Munnich Motorsport | 1.44,673 | 0,233 | 8 |
4. | Тьягу Монтейру | ALL-INKL.DE Munnich Motorsport | 1.44,736 | 0,296 | 8 |
5. | Норберт Мичелис | BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse | 1.44,797 | 0,357 | 8 |
6. | Жан-Карл Вернэ | Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team | 1.44,830 | 0,390 | 8 |
7. | Ян Эрлашер | Cyan Racing Lynk & Co | 1.45,019 | 0,579 | 8 |
8. | Сантьяго Уррутия | Cyan Performance Lynk & Co | 1.45,054 | 0,614 | 9 |
9. | Иван Мюллер | Cyan Racing Lynk & Co | 1.45,193 | 0,753 | 8 |
10. | Лука Энгстлер | Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team | 1.45,270 | 0,830 | 8 |
11. | Габриэле Тарквини | BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse | 1.45,513 | 1,073 | 8 |
12. | Тед Бьорк | Cyan Performance Lynk & Co | 1.45,531 | 1,091 | 8 |
13. | Микель Ацкона | Zengo Motorsport | 1.45,548 | 1,108 | 9 |
14. | Натанаэль Бертон | Comtoyou DHL Team Audi Sport | 1.45,613 | 1,173 | 8 |
15. | Жиль Магнус | Comtoyou Team Audi Sport | 1.45,688 | 1,248 | 9 |
16. | Фредерик Вервиш | Comtoyou Team Audi Sport | 1.45,803 | 1,363 | 9 |
17. | Роб Хафф | Zengo Motorsport | 1.45,824 | 1,384 | 7 |
18. | Том Коронель | Comtoyou DHL Team Audi Sport | 1.45,881 | 1,441 | 8 |
19. | Андреас Бекман | Target Competition | 1.46,255 | 1,815 | 7 |
20. | Джессика Бекман | Target Competition | 1.46,295 | 1,855 | 9 |
21. | Жорди Жене | Zengo Motorsport Drivers’ Academy | 1.46,426 | 1,986 | 9 |
22. |
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.