Фабио Куартараро на поуле Гран При Испании MotoGP | Autosport.com.ru
Фaбиo Куaртaрaрo нa пoулe Грaн При Испaнии MotoGP
Гoнщик кoмaнды Yamaha Фaбиo Куaртaрaрo выигрaл пoул-пoзицию Грaн При Испaнии MotoGP. Француз по итогам сессии на 0,057 секунды опередил ближайшего преследователя – итальянца Франко Морбиделли.
Компанию Куартараро и Морбиделли на первом ряду в воскресенье составит Джек Миллер из Ducati.
Гонщик Honda Марк Маркес, сумевший вернуться в строй после страшной аварии в седьмом повороте в третьей тренировке, не смог пробиться даже во вторую часть квалификации и будет стартовать в гонке лишь с 14-й позиции. Его напарник по команде Пол Эспаргаро по итогам квалификации стал 13-м, также не сумев пробиться в решающую часть сессии. Эспаргаро, как и Маркес, пострадал от аварии в седьмом повороте, но уже в четвёртой сессии свободных заездов.
Главный преследователь Куартараро в личном зачёте чемпионата мира Франческо Баньяя по итогам квалификации стал четвёртым, вместе с ним со второго ряда в бой уйдут Такааки Накагами и Жоан Зарко. Валентино Росси в гонке будет стартовать с 17-й позиции.
Результаты квалификации Гран При Испании
Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. |
---|---|---|---|---|
1. | Фабио Куартараро | Monster Energy Yamaha MotoGP | 1.36,755 | |
2. | Франко Морбиделли | Petronas Yamaha SRT | 1.36,812 | 0,057 |
3. | Джек Миллер | Ducati Lenovo Team | 1.36,860 | 0,105 |
4. | Франческо Баньяя | Ducati Lenovo Team | 1.36,960 | 0,205 |
5. | Такааки Накагами | LCR Honda IDEMITSU | 1.37,008 | 0,253 |
6. | Жоан Зарко | Pramac Racing | 1.37,054 | 0,299 |
7. | Маверик Виньялес | Monster Energy Yamaha MotoGP | 1.37,070 | 0,315 |
8. | Алейш Эспаргаро | Aprilia Racing Team Gresini | 1.37,085 | 0,330 |
9. | Алекс Ринс | Team Suzuki ECSTAR | 1.37,124 | 0,369 |
10. | Хоан Мир | Team Suzuki ECSTAR | 1.37,154 | 0,399 |
11. | Брэд Биндер | Red Bull KTM Factory Racing | 1.37,467 | 0,712 |
12. | Штефан Брадль | Honda HRC | 1.37,502 | 0,747 |
13. | Пол Эспаргаро | Repsol Honda Team | 1.37,407 | 0,652 |
14. | Марк Маркес | Repsol Honda Team | 1.37,489 | 0,734 |
15. | Энеа Бастианини | Esponsorama Racing | 1.37,675 | 0,920 |
16. | Мигель Оливейра | Red Bull KTM Factory Racing | 1.37,746 | 0,991 |
17. | Валентино Росси | Petronas Yamaha SRT | 1.37,915 | 1,160 |
18. | Лука Марини | SKY VR46 Esponsorama | 1.37,925 | 1,170 |
19. | Данило Петруччи | Tech3 KTM Factory Racing | 1.38,065 | 1,310 |
20. | Алекс Маркес | LCR Honda Castrol | 1.38,069 | 1,314 |
21. | Икер Лекуона | Tech3 KTM Factory Racing | 1.38,139 | 1,384 |
22. | Лоренцо Савадори | Aprilia Racing Team Gresini | 1.38,325 | 1,570 |
23. |
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.