Ferrari доминирует во второй тренировке Гран При Монако | Autosport.com.ru
Ferrari дoминируeт вo втoрoй трeнирoвкe Грaн При Мoнaкo
Дуэт пилoтoв Ferrari сeнсaциoннo вoзглaвил свoбoдныe зaeзды Грaн При Монако в четверг, оставив Mercedes и Red Bull Racing позади с солидным преимуществом 0,3 секунды.
Высокий темп пилоты Скудерии начали демонстрировать с самого начала серии кругов на мягких шинах: в середине сессии Карлос Сайнс возглавил классификацию с результатом 1.11.796. И испанец оставался лидером вплоть до конца квалификационных пристрелок, пока его время не превзошел напарник Шарль Леклер, проехавший лучший круг сессии 1.11,684.
В конечном итоге гонщиков Ferrari разделили 0,112 секунды. А ставший третьим Льюис Хэмилтон уступил Леклеру 0,390 секунды. Всего 0,007 секунды самому гонщику Mercedes проиграл Макс Ферстаппен.
Российский пилот Никита Мазепин, как и утром, опередил своего партнера по Haas Мика Шумахера.
Последнее место занял Юки Цунода, повредивший машину о стену.
Результаты второй тренировки Гран При Монако
Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1. | Шарль Леклер | Scuderia Ferrari Mission Winnow | 1.11,684 | 30 | |
2. | Карлос Сайнс-мл. | Scuderia Ferrari Mission Winnow | 1.11,796 | 0,112 | 32 |
3. | Льюис Хэмилтон | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1.12,074 | 0,390 | 28 |
4. | Макс Ферстаппен | Red Bull Racing Honda | 1.12,081 | 0,397 | 27 |
5. | Валттери Боттас | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1.12,107 | 0,423 | 32 |
6. | Ландо Норрис | McLaren F1 Team | 1.12,379 | 0,695 | 24 |
7. | Пьер Гасли | Scuderia AlphaTauri Honda | 1.12,498 | 0,814 | 28 |
8. | Серхио Перес | Red Bull Racing Honda | 1.12,708 | 1,024 | 24 |
9. | Антонио Джовинацци | Alfa Romeo Racing ORLEN | 1.12,746 | 1,062 | 28 |
10. | Себастьян Феттель | Aston Martin Cognizant Formula One Team | 1.12,982 | 1,298 | 26 |
11. | Кими Райкконен | Alfa Romeo Racing ORLEN | 1.13,065 | 1,381 | 31 |
12. | Фернандо Алонсо | Alpine F1 Team | 1.13,175 | 1,491 | 27 |
13. | Лэнс Стролл | Aston Martin Cognizant Formula One Team | 1.13,195 | 1,511 | 26 |
14. | Эстебан Окон | Alpine F1 Team | 1.13,199 | 1,515 | 28 |
15. | Даниэль Риккардо | McLaren F1 Team | 1.13,257 | 1,573 | 26 |
16. | Джордж Рассел | Williams Racing | 1.13,509 | 1,825 | 32 |
17. | Николас Латифи | Williams Racing | 1.13,593 | 1,909 | 31 |
18. | Никита Мазепин | Uralkali Haas F1 Team | 1.14,407 | 2,723 | 26 |
19. | Мик Шумахер | Uralkali Haas F1 Team | 1.14,416 | 2,732 | 25 |
20. |
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.