Франческо Баньяя впервые в карьере выиграл гонку MotoGP | Autosport.com.ru
Фрaнчeскo Бaньяя впeрвыe в кaрьeрe выигрaл гoнку MotoGP
Пилoт зaвoдскoй кoмaнды Ducati Фрaнчeскo Бaньяя выигрaл этап MotoGP в Арагоне, одержав свою первую победу в премьер-классе.
Итальянский гонщик стартовал с поула и сохранил лидерство после первого поворота. Единственным, кто смог поддерживать его темп, был шестикратный чемпион мира MotoGP Марк Маркес. И в заключительной части гонщик Honda принялся очень жестко прессинговать Баньяю. Несколько раз он был близок к тому, чтобы выйти впереди, но Франческо отбивал атаку за атакой и удержался впереди.
Маркес остался вторым, а третьим финишировал действующий чемпион мира MotoGP Хоан Мир. Замкнули пятерку лучших Алейш Эспараго из Aprilla и напарник Баньяи по команде Джек Миллер.
Лидер чемпионата MotoGP Фабио Куартараро завершил гонку на восьмом месте. Как и опасался француз еще до начала уик-энда, в Арагоне ему не хватало скорости. В результате его отрыв в чемпионате от Баньяи сократился до 53 очков.
Результаты Гран При Арагона
Поз. | Пилот | Команда | Время/Отст. | Круги |
---|---|---|---|---|
1. | Франческо Баньяя | Ducati Lenovo Team | 41.44,422 | 23 |
2. | Марк Маркес | Repsol Honda Team | 0,673 | 23 |
3. | Хоан Мир | Team Suzuki ECSTAR | 3,911 | 23 |
4. | Алейш Эспаргаро | Aprilia Racing Team Gresini | 9,269 | 23 |
5. | Джек Миллер | Ducati Lenovo Team | 11,928 | 23 |
6. | Энеа Бастианини | Esponsorama Racing | 13,757 | 23 |
7. | Брэд Биндер | Red Bull KTM Factory Racing | 14,064 | 23 |
8. | Фабио Куартараро | Monster Energy Yamaha MotoGP | 16,575 | 23 |
9. | Хорхе Мартин | Pramac Racing | 16,615 | 23 |
10. | Такааки Накагами | LCR Honda IDEMITSU(LCR Honda) | 16,904 | 23 |
11. | Икер Лекуона | Tech3 KTM Factory Racing | 17,124 | 23 |
12. | Алекс Ринс | Team Suzuki ECSTAR | 17,710 | 23 |
13. | Пол Эспаргаро | Repsol Honda Team | 19,680 | 23 |
14. | Мигель Оливейра | Red Bull KTM Factory Racing | 22,703 | 23 |
15. | Данило Петруччи | Tech3 KTM Factory Racing | 25,723 | 23 |
16. | Кэл Кратчлоу | Monster Energy Yamaha MotoGP | 26,413 | 23 |
17. | Жоан Зарко | Pramac Racing | 26,620 | 23 |
18. | Маверик Виньялес | Aprilia Racing Team Gresini | 27,128 | 23 |
19. | Валентино Росси | Petronas Yamaha SRT | 32,517 | 23 |
20. | ||||
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.