Франко Морбиделли выиграл поул-позицию Гран При Валенсии | Autosport.com.ru
Фрaнкo Мoрбидeлли выигрaл пoул-пoзицию Грaн При Вaлeнсии
Гoнщик кoмaнды Petronas SRT Yamaha Фрaнкo Мoрбидeлли выигрaл нaпряжённую квaлификaцию Грaн При Валенсии, с минимальным перевесом опередив Джека Миллера из Pramac Ducati.
Посреди первого сегмента прошёл короткий дождь, который спутал карты гонщикам и добавивший интриги квалификации. Брэд Биндер и Фабио Куартараро прошли в топ-12, Андреа Довициозо и Алекс Ринс оказались за бортом.
В решающем сегменте гонщики шаг за шагом улучшали времена по мере того, как уровень сцепления с трассой повышался. В результате промежуточный поул Биндера отобрали сначала Пол Эспаргаро, затем Джек Миллер, и, наконец, Франко Морбиделли – 1.30,191, опередивший британского гонщика на 0,096 секунды. Третье время в двух десятых от Морбиделли показал Такааки Накагами на байке LCR Honda.
Второй ряд стартовой решётки составили Жоан Зарко, Пол Эспаргаро (лучший гонщик заводской команды) и Маверик Виньялес. Брэд Биндер под конец сессии опустился на девятое место. Лидер чемпионата Хоан Мир явно осторожничал на влажном асфальте и в итоге показал лишь 12-е время. Впрочем, его главный преследователь Фабио Куартараро закончил сессию всего на одну позицию выше.
Результаты квалификации:
Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. |
---|---|---|---|---|
1. | Франко Морбиделли | Petronas Yamaha SRT | 1.30,191 | |
2. | Джек Миллер | Pramac Racing | 1.30,287 | 0,096 |
3. | Такааки Накагами | LCR Honda IDEMITSU(LCR Honda) | 1.30,413 | 0,222 |
4. | Жоан Зарко | Esponsorama Racing | 1.30,520 | 0,329 |
5. | Пол Эспаргаро | Red Bull KTM Factory Racing | 1.30,553 | 0,362 |
6. | Маверик Виньялес | Monster Energy Yamaha MotoGP | 1.30,645 | 0,454 |
7. | Алейш Эспаргаро | Aprilia Racing Team Gresini | 1.30,657 | 0,466 |
8. | Франческо Баньяя | Pramac Racing | 1.30,671 | 0,480 |
9. | Брэд Биндер | Red Bull KTM Factory Racing | 1.30,737 | 0,546 |
10. | Мигель Оливейра | Red Bull KTM Tech 3 | 1.30,781 | 0,590 |
11. | Фабио Куартараро | Petronas Yamaha SRT | 1.30,864 | 0,673 |
12. | Хоан Мир | Team Suzuki ECSTAR | 1.30,988 | 0,797 |
13. | Кэл Кратчлоу | LCR Honda Castrol(LCR Honda) | 1.31,159 | 0,968 |
14. | Алекс Ринс | Team Suzuki ECSTAR | 1.31,594 | 1,403 |
15. | Данило Петруччи | Ducati Team | 1.31,601 | 1,410 |
16. | Валентино Росси | Monster Energy Yamaha MotoGP | 1.31,604 | 1,413 |
17. | Андреа Довициозо | Ducati Team | 1.31,606 | 1,415 |
18. | Штефан Брадль | Repsol Honda Team | 1.31,831 | 1,640 |
19. | Тито Рабат | Esponsorama Racing | 1.32,063 | 1,872 |
20. | Алекс Маркес | Repsol Honda Team | 1.32,205 | 2,014 |
21. |
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.