Фредерик Вести выиграл поул Ф3 на Поль-Рикаре, Александр Смоляр – 7-й | Autosport.com.ru

Фрeдeрик Вeсти выигрaл пoул Ф3 нa Пoль-Рикaрe, Aлeксaндр Смoляр – 7-й

18 июня в 15:59
Фoтo: FIA Formula 3

Гoнщик кoмaнды ART Фрeдeрик Вeсти выигрaл квaлификaцию этaпa Фoрмулы 3 нa Пoль-Рикaрe, опередив в сражении за поул Денниса Хаугера из Prema и Виктора Мартинса из MP Motorsport.

Квалификация прошла в традиционно плотном для младших серий трафике – некоторые кадры с трассы оставляли впечатление, что идёт первый круг гонки. Красный флаг из-за остановки Артура Леклера испортил первую попытку почти всем пилотам, кроме Александра Смоляра и Фредерика Вести, ещё более усложнив задачу.

После первой попытки лидерство в квалификации захватил Деннис Хаугер из команды Prema. Норвежец прибавил во второй попытке, но затем его опередил Вести на полторы десятые, захватив первую строчку. Несколько пилотов шли с улучшением под клетчатый флаг, но никому из них не удалось побороться за поул.

Вести выиграл квалификацию и стал единственным гонщиком, проехавшим круг быстрее минуты 51 секунды – 1.50,882. Деннис Хаугер в третьей гонке будет стартовать со второго места. В топ-5 также вошли Виктор Мартинс, Джек Дуэн и Чао Колле. Российский гонщик Александр Смоляр показал лучшее время на первом секторе в заключительной попытке, но остался лишь седьмым.

Поул реверсивной решётки первой гонки – у Калана Уильямса из команды Jenzer.

Результаты квалификации:
Поз. Пилот Команда Время Отст. Круги
1. Фредерик Вести ART Grand Prix 1.50,882   13
2. Деннис Хаугер Prema Racing 1.51,063 0,181 12
3. Виктор Мартинс MP Motorsport 1.51,122 0,240 12
4. Джек Дуэн Trident 1.51,165 0,283 12
5. Кайо Коллет MP Motorsport 1.51,187 0,305 12
6. Клемент Новалак Trident 1.51,213 0,331 13
7. Александр Смоляр ART Grand Prix 1.51,269 0,387 13
8. Аюми Иваса Hitech Grand Prix 1.51,484 0,602 12
9. Хуан-Мануэль Карреа ART Grand Prix 1.51,503 0,621 12
10. Логан Саржант Charouz Racing System 1.51,525 0,643 13
11. Давид Шумахер Trident 1.51,550 0,668 11
12. Калан Уильямс Jenzer Motorsport 1.51,575 0,693 12
13. Маттео Наннини HWA Racelab 1.51,613 0,731 12
14. Оливер Колдуэлл Prema Racing 1.51,648 0,766 12
15. Таймен ван дер Хельм MP Motorsport 1.51,669 0,787 13
16. Джек Кроуфорд Hitech Grand Prix 1.51,718 0,836 12
17. Роман Станек Hitech Grand Prix 1.51,772 0,890 12
18. Лоренцо Коломбо Campos Racing 1.51,809 0,927 14
19. Амори Кордил Campos Racing 1.51,929 1,047 14
20. Джонатан Хоггард Jenzer Motorsport 1.52,051 1,169 12
21. Энцо Фиттипальди Charouz Racing System 1.52,334 1,452 12
22. Фредерик Кайлен Carlin Buzz Racing 1.52,453 1,571 13
23. Джонни Эдгар Carlin Buzz Racing 1.52,453 1,571 13
24. Оливер Расмуссен HWA Racelab 1.52,475 1,593 12
25. Пьер-Луи Шове Campos Racing 1.52,564 1,682 13
26. Решад де Жеру Charouz Racing System 1.52,795 1,913 13
27. Филип Угран Jenzer Motorsport 1.52,823 1,941 12
28. Рафаэль Виллагомес HWA Racelab 1.52,946 2,064 12
29. Идо Коэн Carlin Buzz Racing 1.53,023 2,141 13
30.

Добавить комментарий