Габриэле Тарквини и Фредерик Вервиш выиграли гонки WTCR в Арагоне | Autosport.com.ru
Тaрквини и Вeрвиш выигрaли гoнки WTCR в Aрaгoнe, Вeрнэ сoxрaнил лидeрствo в чeмпиoнaтe
В Испaнии зaвeршился трeтий этaп чeмпиoнaтa WTCR сeзoнa-2021 гoдa.
В пeрвoй гoнкe пoбeду oдeржaл итaльянский пилот команды BRC Hyundai N Lukoil Squadra Corse Габриэле Тарквини. Компанию на подиуме итальяецу составили Микель Аскона и Том Коронель.
Лидеры сезона в первой гонке выступили не лучшим образом. Обладатель первой позиции в личном зачёте Жан-Карл Вернэ финишировал девятым, а его преследователь Аттила Тасси и вовсе пришёл к финишу 18-м.
Во второй гонке победу одержал обладатель поула Фредерик Вервиш. Второе место по итогам заезда занял Тед Бьорк, третьим к финишу пришёл Жиль Магнус. Вернэ финишировал четвёртым, что позволило ему не только сохранить первую позицию в сезоне, но и увеличить отрыв от своих преследователей. Тасси и Ивана Мюллер вновь финишировали вне первой десятки.
В итоге после провала преследователей Вернэ на второе место в чемпионате вышел действующий чемпион Ян Эрлашер, он уступает Вернэ восемь очков.
Результаты первой гонки
Поз. | Пилот | Команда | Время/Отст. | Круги |
---|---|---|---|---|
1. | Габриэле Тарквини | BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse | 21.23,928 | 10 |
2. | Микель Ацкона | Zengo Motorsport | 1,880 | 10 |
3. | Том Коронель | Comtoyou DHL Team Audi Sport | 8,455 | 10 |
4. | Натанаэль Бертон | Comtoyou DHL Team Audi Sport | 9,531 | 10 |
5. | Ян Эрлашер | Cyan Racing Lynk & Co | 10,416 | 10 |
6. | Жиль Магнус | Comtoyou Team Audi Sport | 10,578 | 10 |
7. | Норберт Мичелис | BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse | 11,410 | 10 |
8. | Фредерик Вервиш | Comtoyou Team Audi Sport | 12,161 | 10 |
9. | Жан-Карл Вернэ | Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team | 13,263 | 10 |
10. | Тед Бьорк | Cyan Performance Lynk & Co | 14,132 | 10 |
11. | Иван Мюллер | Cyan Racing Lynk & Co | 15,416 | 10 |
12. | Сантьяго Уррутия | Cyan Performance Lynk & Co | 16,360 | 10 |
13. | Лука Энгстлер | Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team | 18,560 | 10 |
14. | Хорди Жене | Zengo Motorsport Drivers’ Academy | 23,580 | 10 |
15. | Эстебан Геррьери | All-Inkl.com Munnich Motorsport | 24,248 | 10 |
16. | Бенце Болдиш | Zengo Motorsport Drivers’ Academy | 25,622 | 10 |
17. | Андреас Бекман | Target Competition | 26,036 | 10 |
18. | Аттила Тасси | ALL-INKL.DE Munnich Motorsport | 27,051 | 10 |
19. | Нестор Жиролами | All-Inkl.com Munnich Motorsport | 29,161 | 10 |
20. | Джессика Бекман | Target Competition | 35,835 | 10 |
21. | Тьягу Монтейру | ALL-INKL.DE Munnich Motorsport | 49,603 | 10 |
Не классифицированы: | ||||
Роб Хафф | Zengo Motorsport | 7 |
Результаты второй гонки
Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1. | Фредерик Вервиш | Comtoyou Team Audi Sport | 28.57,708 | 13 | |
2. | Тед Бьорк | Cyan Performance Lynk & Co | 28.58,899 | 1,191 | 13 |
3. | Жиль Магнус | Comtoyou Team Audi Sport | 28.59,399 | 1,691 | 13 |
4. | Жан-Карл Вернэ | Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team | 29.00,108 | 2,400 | 13 |
5. | Натанаэль Бертон | Comtoyou DHL Team Audi Sport | 29.01,542 | 3,834 | 13 |
6. | Габриэле Тарквини | BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse | 29.03,142 | 5,434 | 13 |
7. | Ян Эрлашер | Cyan Racing Lynk & Co | 29.07,676 | 9,968 | 13 |
8. | Лука Энгстлер | Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team | 29.08,682 | 10,974 | 13 |
9. | Роб Хафф | Zengo Motorsport | 29.10,496 | 12,788 | 13 |
10. | Иван Мюллер | Cyan Racing Lynk & Co | 29.11,974 | 14,266 | 13 |
11. | Эстебан Геррьери | All-Inkl.com Munnich Motorsport | 29.12,553 | 14,845 | 13 |
12. | Микель Ацкона | Zengo Motorsport | 29.13,334 | 15,626 | 13 |
13. | Нестор Жиролами | All-Inkl.com Munnich Motorsport | 29.13,563 | 15,855 | 13 |
14. | Тьягу Монтейру | ALL-INKL.DE Munnich Motorsport | 29.18,791 | 21,083 | 13 |
15. | Аттила Тасси | ALL-INKL.DE Munnich Motorsport | 29.19,732 | 22,024 | 13 |
16. | Бенце Болдиш | Zengo Motorsport Drivers’ Academy | 29.25,846 | 28,138 | 13 |
17. | |||||
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.