Хорхе Мартин вновь на поуле в Шпильберге | Autosport.com.ru
Xoрxe Мaртин внoвь нa пoулe в Шпильбeргe
Гoнщик Pramac Ducati Xoрxe Мaртин oпрaвился пoслe падения в третьей тренировке в субботу утром и выиграл квалификацию Гран При Австрии.
Из-за аварии утром испанец не прошел в топ-12, поэтому был вынужден прорываться в первом сегменте квалификации. Показав лучшее время, он получил право на участие в борьбе за поул и в итоге стал сильнейшим. С результатом 1.23,197 в последней попытке Мартин вышел вперед и остался на первой строчке до конца сессии. Для дебютанта MotoGP этот поул стал вторым подряд на Ред Булл Ринге после прошлого гоночного уик-энда и третьим за его восемь Гран При в премьер-классе.
Ставший вторым лидер чемпионата Фабио Куартараро уступил обладателю поул-позиции всего 0,034 секунды. Третьим квалифицировался быстрейший из заводских гонщиков Ducati Франческо Баньяя.
Результаты квалификации Гран При Австрии MotoGP
Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. |
---|---|---|---|---|
1. | Хорхе Мартин | Pramac Racing | 1.22,643 | |
2. | Фабио Куартараро | Monster Energy Yamaha MotoGP | 1.22,677 | 0,034 |
3. | Франческо Баньяя | Ducati Lenovo Team | 1.23,063 | 0,420 |
4. | Жоан Зарко | Pramac Racing | 1.23,120 | 0,477 |
5. | Марк Маркес | Repsol Honda Team | 1.23,227 | 0,584 |
6. | Джек Миллер | Ducati Lenovo Team | 1.23,320 | 0,677 |
7. | Хоан Мир | Team Suzuki ECSTAR | 1.23,378 | 0,735 |
8. | Алейш Эспаргаро | Aprilia Racing Team Gresini | 1.23,423 | 0,780 |
9. | Мигель Оливейра | Red Bull KTM Factory Racing | 1.23,499 | 0,856 |
10. | Брэд Биндер | Red Bull KTM Factory Racing | 1.23,568 | 0,925 |
11. | Пол Эспаргаро | Repsol Honda Team | 1.23,738 | 1,095 |
12. | Такааки Накагами | LCR Honda IDEMITSU(LCR Honda) | 1.23,990 | 1,347 |
13. | Алекс Ринс | Team Suzuki ECSTAR | 1.23,470 | 0,827 |
14. | Алекс Маркес | LCR Honda Castrol(LCR Honda) | 1.23,535 | 0,892 |
15. | Энеа Бастианини | Esponsorama Racing | 1.23,790 | 1,147 |
16. | Икер Лекуона | Tech3 KTM Factory Racing | 1.23,825 | 1,182 |
17. | Лука Марини | SKY VR46 Esponsorama | 1.23,834 | 1,191 |
18. | Валентино Росси | Petronas Yamaha SRT | 1.23,939 | 1,296 |
19. | Данило Петруччи | Tech3 KTM Factory Racing | 1.24,405 | 1,762 |
20. |
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.