Лиам Лоусон одержал победу в первой гонке DTM в Шпильберге | Autosport.com.ru
Лиaм Лoусoн oдeржaл пoбeду в пeрвoй гoнкe DTM в Шпильбeргe
Пилoт кoмaнды Red Bull AF Лиaм Лoусoн одержал вторую победу в сезоне, выиграв в плотной борьбе с представителем Mercedes Максимилианом Гётцем первую гонку DTM на Ред Булл Ринге.
Новозеландский гонщик стартовал с поула и контролировал ситуацию на протяжении большей части дистанции. Однако в конце Гётц сократил почти всё отставание и активно прессинговал лидера. Лоусон выстоял и первым пересек финишную черту.
Борьба за последнее место на подиуме развернулась между Филипом Эллисом, Алексом Албоном и Кельвином ван дер Линде. В итоге на третьей позицию гонку завершил Эллис, Албон остался четвёртым, а замкнул пятёрку лучших лидер чемпионата Кельвин ван дер Линде. Арджун Майни обеспечил себе лучший результат в сезоне, расположившись на шестом месте.
Результаты первой гонки DTM в Шпильберге
Поз. | Пилот | Команда | Время/Отст. | Круги |
---|---|---|---|---|
1. | Лиам Лоусон | Red Bull AF Corse(Red Bull AlphaTauri AF Corse) | 57.48,232 | 38 |
2. | Максимильян Гётц | Mercedes-AMG Team HRT | 1,007 | 38 |
3. | Филип Эллис | Mercedes-AMG Team Winward | 12,939 | 38 |
4. | Алекс Албон | AlphaTauri AF Corse(Red Bull AlphaTauri AF Corse) | 14,282 | 38 |
5. | Кельвин ван дер Линде | Team ABT Sportsline | 14,829 | 38 |
6. | Арджун Майни | Mercedes-AMG Team GetSpeed | 15,196 | 38 |
7. | Марко Виттман | Walkenhorst Motorsport | 15,543 | 38 |
8. | Лукас Ауэр | Mercedes-AMG Team Winward | 17,007 | 38 |
9. | Винсент Абриль | Mercedes-AMG Team HRT | 19,744 | 38 |
10. | Тимо Глок | Rowe Racing | 22,160 | 38 |
11. | Даниэль Хункаделья | Mercedes-AMG Team GruppeM Racing | 23,204 | 38 |
12. | Максимилиан Бук | Mercedes-AMG Team Mucke Motorsport | 25,600 | 38 |
13. | Максимилиан Поль | T3 Motorsport | 29,458 | 38 |
14. | Эстебан Мут | T3 Motorsport | 29,985 | 38 |
15. | Майк Рокенфеллер | Team ABT Sportsline | 38,175 | 38 |
16. | Эсми Хоук | T3 Motorsport | 39,412 | 38 |
17. | София Флёрш | Team ABT | 1.07,168 | 38 |
18. | ||||
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.