Макс Ферстаппен быстрее всех на старте гоночного уик-энда в Венгрии | Autosport.com.ru
Мaкс Фeрстaппeн быстрee всex нa стaртe гoнoчнoгo уик-эндa в Вeнгрии
Пилoт Red Bull Racing Мaкс Фeрстaппeн вoзглaвил первую часть пятничных свободных заездов Гран При Венгрии.
Тренировка прошла при солнечной и жаркой погоде: воздух прогрелся до 31°C, а асфальт – практически до 60°C. В финальной части Ферстаппен проехал на мягких шинах со временем круга 1.17,555, которое в итоге осталось лучшим. Вторым стал Валттери Боттас, уступивший лидеру чемпионата всего 0,061 секунды. Восьмикратный и действующий победитель Гран При Венгрии Льюис Хэмилтон занял третью строчку
Лучшим из остальных стал гонщик Ferrari Карлос Сайнс, следом за которым расположились Пьер Гасли и Фернандо Алонсо. Замкнули первую десятку Шарль Леклер, Серхио Перес, Ландо Норрис и Лэнс Стролл.
За 19 минут до конца сессия была ненадолго остановлена красными флагами – в четвертом повороте машину разбил Юки Цунода.
Результаты первой тренировки Гран При Венгрии
Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1. | Макс Ферстаппен | Red Bull Racing Honda | 1.17,555 | 21 | |
2. | Валттери Боттас | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1.17,616 | 0,061 | 26 |
3. | Льюис Хэмилтон | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1.17,722 | 0,167 | 25 |
4. | Карлос Сайнс-мл. | Scuderia Ferrari | 1.18,115 | 0,560 | 24 |
5. | Пьер Гасли | Scuderia AlphaTauri Honda | 1.18,181 | 0,626 | 27 |
6. | Фернандо Алонсо | Alpine F1 Team | 1.18,385 | 0,830 | 26 |
7. | Шарль Леклер | Scuderia Ferrari | 1.18,391 | 0,836 | 23 |
8. | Серхио Перес | Red Bull Racing Honda | 1.18,466 | 0,911 | 20 |
9. | Ландо Норрис | McLaren F1 Team | 1.18,649 | 1,094 | 26 |
10. | Лэнс Стролл | Aston Martin Cognizant Formula One Team | 1.18,755 | 1,200 | 25 |
11. | Эстебан Окон | Alpine F1 Team | 1.18,765 | 1,210 | 26 |
12. | Юки Цунода | Scuderia AlphaTauri Honda | 1.18,770 | 1,215 | 18 |
13. | Себастьян Феттель | Aston Martin Cognizant Formula One Team | 1.18,989 | 1,434 | 22 |
14. | Даниэль Риккардо | McLaren F1 Team | 1.19,265 | 1,710 | 27 |
15. | Джордж Рассел | Williams Racing | 1.19,724 | 2,169 | 24 |
16. | Николас Латифи | Williams Racing | 1.19,824 | 2,269 | 24 |
17. | Мик Шумахер | Uralkali Haas F1 Team | 1.20,383 | 2,828 | 26 |
18. | Роберт Кубица | Alfa Romeo Racing ORLEN | 1.20,639 | 3,084 | 23 |
19. | Никита Мазепин | Uralkali Haas F1 Team | 1.20,992 | 3,437 | 23 |
20. |
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.