О’Уорд выиграл вторую гонку IndyCar в Детройте и вышел в лидеры сезона | Autosport.com.ru
O’Уoрд выигрaл втoрую гoнку IndyCar в Дeтрoйтe и вышeл в лидeры чeмпиoнaтa
Мeксикaнский гoнщик кoмaнды Arrow McLaren SP Пaтрисиo O’Уoрд стaл пoбeдитeлeм втoрoй гoнки IndyCar на трассе в Детройте.
О’Уорд стартовал 16-м, но сумел прорваться вперёд и одержать победу. Уже на первых пяти кругах мексиканцу удалось отыграть сразу шесть позиций за счет альтернативной стратегии – в McLaren выбрали для своего гонщика более мягкий комплект шин на первые круги.
К 59-му кругу, когда борьба на трассе была приостановлена из-за машины безопасности, вызванной сходом Ромена Грожана, О’Уорд занимал уже пятое место, уступая только Джозефу Ньюгардену, Колтону Херте, Алексу Палоу и Грэму Рейхолу. На рестарте мексиканский гонщик отыграл одну позицию, а затем поочерёдно прошёл Палоу и Херту, отправившись в погоню за Джозефом Ньюгарденом. На 68-м круге не выстоял и Ньюгарден, а О’Уорд уехал ко своей второй победе в сезоне, став первым гонщиком в 2021 году, которому удалось одержать более одной победы.
Вторым к финишу пришёл Ньюгарден, третьим – Палоу. Благодаря победе О’Уорд вышел в лидеры чемпионата с отрывом один балл от Палоу. Скотт Диксон занимает третье место в личном зачёте.
Следующий этап чемпионата IndyCar пройдёт 20 июня на трассе в Висконсине.
Результаты второй гонки IndyCar в Детройте
Поз. | Пилот | Команда | Время/Отст. | Круги |
---|---|---|---|---|
1. | Патрицио О’Уорд | Arrow McLaren SP | 1:41.30,881 | 70 |
2. | Джозеф Ньюгарден | Team Penske | 6,760 | 70 |
3. | Алекс Палоу | Chip Ganassi Racing | 6,939 | 70 |
4. | Колтон Херта | Andretti Autosport with Curb-Agajanian | 7,056 | 70 |
5. | Грэм Рейхол | Rahal Letterman Lanigan Racing | 7,695 | 70 |
6. | Уилл Пауэр | Team Penske | 8,442 | 70 |
7. | Скотт Диксон | Chip Ganassi Racing | 8,832 | 70 |
8. | Симон Пажно | Team Penske | 9,064 | 70 |
9. | Маркус Эрикссон | Chip Ganassi Racing | 9,525 | 70 |
10. | Сантино Ферруччи | Rahal Letterman Lanigan Racing | 10,686 | 70 |
11. | Райан Хантер-Рей | Andretti Autosport | 10,985 | 70 |
12. | Такума Сато | Rahal Letterman Lanigan Racing | 11,576 | 70 |
13. | Александр Росси | Andretti Autosport | 14,210 | 70 |
14. | Джеймс Хинчклифф | Andretti Steinbrenner Autosport | 14,997 | 70 |
15. | Конор Дэли | Ed Carpenter Racing | 15,153 | 70 |
16. | Себастьян Бурдэ | A.J. Foyt Enterprises | 15,273 | 70 |
17. | Эд Джонс | Dale Coyne Racing with Vasser Sullivan | 16,118 | 70 |
18. | Ринус Викей | Ed Carpenter Racing | 16,855 | 70 |
19. | Джек Харви | Meyer Shank Racing | 17,780 | 69 |
20. | Скотт Маклафлин | Team Penske | 24,850 | 69 |
21. | Джимми Джонсон | Chip Ganassi Racing | 33,770 | 69 |
22. | Макс Чилтон | Carlin | 19,752 | 68 |
23. | Далтон Келлетт | A.J. Foyt Enterprises | 22,632 | 61 |
24. | Ромен Грожан | Dale Coyne Racing with RWR | 57 | |
25. |
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.