Патрисио О’Уорд взял поул в Индианаполисе, Кристиан Лундгор – 4-й | Autosport.com.ru
Пaтрисиo O’Уoрд взял пoул в Индиaнaпoлисe, Кристиaн Лундгoр – 4-й
![](https://autosport.com.ru/files/styles/896x504/public/news/2021/08/14/112710-404ea3b2-62cd-4f21-ad75-00d4544b0fd9.jpg?itok=W7jJV6HD)
Пилoт Arrow McLaren SP Chevrolet Пaтрисиo O’Уoрд зaвoeвaл свoй трeтий пoул в сeзoнe. В финaлe квaлификaции на дорожной версии Индианаполиса мексиканец проехал лучший круг за 1.10,7147.
Второе время в квалификации у Уилла Пауэра. Позади него начнут субботний заезд Ромен Грожан и Кристан Лундгор. Датчанин стал главным героем сессии, показав четвертый результат. Для Кристиана, который на данный момент занимает 12-е место в Формуле 2, этап на дорожной трассе Индианаполиса является дебютным в IndyСar.
Обладатель поула на предыдущем этапе в Нэшвилле Колтон Херта показал пятый результат. Лидер чемпионата, гонщик Chip Ganassi Racing Алекс Палоу будет стартовать шестым, тогда как другой претендент на титул Скотт Диксон после разворота оказался только 26-м
Замкнули десятку Джек Харви, Конор Дэли, Ринус Викей и Александр Росси, победитель этапа в Нэшвилле Маркус Эрикссон начнет гонку 11-м.
Стартовая решетка гонки IndyCar в Индианаполисе
Поз. | Пилот | Команда | Время/Отст. |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Arrow McLaren SP | 1.10,715 |
2. | ![]() |
Team Penske | 0,007 |
3. | ![]() |
Dale Coyne Racing with RWR | 0,027 |
4. | ![]() |
Rahal Letterman Lanigan Racing | 0,029 |
5. | ![]() |
Andretti Autosport with Curb-Agajanian | 0,048 |
6. | ![]() |
Chip Ganassi Racing | 0,114 |
7. | ![]() |
Meyer Shank Racing | 0,173 |
8. | ![]() |
Ed Carpenter Racing | 0,239 |
9. | ![]() |
Ed Carpenter Racing | 0,306 |
10. | ![]() |
Andretti Autosport | 0,309 |
11. | ![]() |
Chip Ganassi Racing | 0,320 |
12. | ![]() |
Team Penske | 0,420 |
13. | ![]() |
Andretti Autosport | 0,794 |
14. | ![]() |
A.J. Foyt Enterprises | 0,836 |
15. | ![]() |
Rahal Letterman Lanigan Racing | 0,703 |
16. | ![]() |
Rahal Letterman Lanigan Racing | 0,844 |
17. | ![]() |
Dale Coyne Racing with Vasser Sullivan | 0,721 |
18. | ![]() |
Carlin | 0,859 |
19. | ![]() |
Arrow McLaren SP | 0,819 |
20. | ![]() |
Team Penske | 0,648 |
21. | ![]() |
Team Penske | 0,953 |
22. | ![]() |
Chip Ganassi Racing | 1,148 |
23. | ![]() |
Meyer Shank Racing | 1,017 |
24. | ![]() |
Andretti Steinbrenner Autosport | 1,367 |
25. | ![]() |
Top Gun Racing | 1,620 |
26. | ![]() |
Chip Ganassi Racing | 1,551 |
27. | ![]() |
Dale Coyne Racing with RWR | 3,043 |
28. | ![]() |
A.J. |
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.