Пиастри выиграл квалификацию Формулы 2 в Монце, Шварцман – 12-й | Autosport.com.ru
Oскaр Пиaстри выигрaл квaлификaцию Фoрмулы 2 в Мoнцe, Рoбeрт Швaрцмaн – 12-й
Пилoт Prema Oскaр Пиaстри в увeрeннoм стиле выиграл квалификацию Формулы 2 в Монце и упрочил лидерство в чемпионате, заработав четыре бонусных очка.
Австралийский гонщик показал быстрейшее время 1.32,402 по итогам первой серии кругов. Под занавес конкуренты один за одним улучшили этот результат, но и Пиастри тоже прибавил – 1.32,199. Это время круга никто уже не превзошел, поэтому прошлогодний чемпион Международной Формулы 3 остался впереди и завоевал поул в третьей гонке уик-энда.
Второе место занял Джехан Дарувала, а третьим стал главный преследователь Пиастри в чемпионате Гуань Ю Чжоу.
Россиянин Роберт Шварцман занял 12-е место, с которого начнет первую и третью гонки уик-энда, в которых пилоты с 11-го по последнее место стартует в соответствии со своим результатом в квалификации. Во второй гонке, напомним, первая десятка будет стартовать в порядке, обратном результатам первого заезда.
С реверсивного поула в первой гонке в субботу стартует Дэвид Бекманн.
Результаты квалификации Формулы 2 в Монце
Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1. | Оскар Пиастри | Prema Racing | 1.32,199 | 12 | |
2. | Джехан Дарувала | Carlin | 1.32,240 | 0,041 | 12 |
3. | Гуань Ю Чжоу | UNI-Virtuosi | 1.32,256 | 0,057 | 12 |
4. | Лиам Лоусон | Hitech Grand Prix | 1.32,383 | 0,184 | 12 |
5. | Фелипе Другович | UNI-Virtuosi | 1.32,409 | 0,210 | 12 |
6. | Ральф Бошунг | Campos Racing | 1.32,553 | 0,354 | 12 |
7. | Тео Пуршер | ART Grand Prix | 1.32,586 | 0,387 | 12 |
8. | Дэн Тиктум | Carlin | 1.32,641 | 0,442 | 12 |
9. | Юри Випс | Hitech Grand Prix | 1.32,675 | 0,476 | 12 |
10. | Дэвид Бекманн | Campos Racing | 1.32,699 | 0,500 | 12 |
11. | Лирим Зендели | MP Motorsport | 1.32,885 | 0,686 | 12 |
12. | Роберт Шварцман | Prema Racing | 1.32,942 | 0,743 | 12 |
13. | Энцо Фиттипальди | Charouz Racing System | 1.32,965 | 0,766 | 13 |
14. | Марино Сато | Trident | 1.33,023 | 0,824 | 12 |
15. | Рой Ниссани | DAMS | 1.33,031 | 0,832 | 12 |
16. | Джейк Хьюз | HWA Racelab | 1.33,043 | 0,844 | 12 |
17. | Маркус Армстронг | DAMS | 1.33,054 | 0,855 | 13 |
18. | Бент Вискаал | Trident | 1.33,080 | 0,881 | 12 |
19. | Кристиан Лундгор | ART Grand Prix | 1.33,155 | 0,956 | 12 |
20. | Ричард Версхор | MP Motorsport | 1.33,193 | 0,994 | 12 |
21. | Гильерме Самайя | Charouz Racing System | 1.33,478 | 1,279 | 13 |
22. |
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.