Поулы этапа WTCR в Арагоне – у Мичелиса, Ацконы и Магнуса | Autosport.com.ru
Пoулы этaпa WTCR в Aрaгoнe – у Мичeлисa, Aцкoны и Мaгнусa
Гoнщик Hyundai Нoрбeрт Мичeлис и прeдстaвитeль Alfa Romeo Жaн-Кaрл Вeрнэ зaвoeвaли пoул-пoзиции зaeздoв пятoгo этaпa Мирового Туринга в Арагоне.
Действующий чемпион серии забрал максимальные пять очков за победу в первом сегменте, по итогам которого формируется стартовая решётка первой гонки. Жиль Магнус на Audi уступил ему только 0,085 секунды. Тяжело сложилась квалификация для гонщиков на Honda – только Нестор Жиролами прошёл во вторую часть. Претенденты на титул Ян Эрлашер и Эстебан Геррьери квалифицировались лишь 18-м и 19-м.
Во втором сегменте быстрейшим оказался бельгиец Жиль Магнус, опередивший Сантьяго Уррутию всего на 0,002 секунды. Но в суперпоуле лучшее время показал пилот Mulsanne Жан-Карл Вернэ. Магнус проиграл французу две десятые. Второй ряд третьей гонки заняли пилоты на Lynk & Co – Тед Бьорк и Сантьяго Уррутия. Натанаэль Бертон не завершил быстрый круг из-за поломки карданного вала.
Обновление: Спустя несколько часов после квалификации дирекция гонки объявила пересмотр результатов. Круги нескольких гонщиков, аннулированные за нарушение пределов трассы во втором сегменте, были восстановлены, а круг Жана-Карла Вернэ в суперпоуле, напротив, отменён. Таким образом, поул второй гонки (реверсивный) достался Микелю Ацконе, а третьей – Жилю Магнусу.
Результаты суперпоула:
Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1. | Жиль Магнус | Comtoyou Racing | 2.06,600 | 0,233 | 3 |
2. | Тед Бьорк | Cyan Performance Lynk & Co | 2.06,805 | 0,438 | 3 |
3. | Сантьяго Уррутия | Cyan Performance Lynk & Co | 2.07,152 | 0,785 | 3 |
Не классифицированы: | |||||
Жан-Карл Вернэ | Team Mulsanne | 3 | |||
Натанаэль Бертон | Audi Sport Team Comtoyou-DHL Team | 1 |
Результаты первой квалификации:
Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1. | Норберт Мичелис | BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse | 2.05,838 | 4 | |
2. | Жиль Магнус | Comtoyou Racing | 2.05,923 | 0,085 | 6 |
3. | Жан-Карл Вернэ | Team Mulsanne | 2.06,038 | 0,200 | 7 |
4. | Габриэле Тарквини | BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse | 2.06,131 | 0,293 | 7 |
5. | Тед Бьорк | Cyan Performance Lynk & Co | 2.06,424 | 0,586 | 7 |
6. | Микель Ацкона | Zengo Motorsport | 2.06,555 | 0,717 | 8 |
7. | Натанаэль Бертон | Audi Sport Team Comtoyou-DHL Team | 2.06,579 | 0,741 | 7 |
8. | Сантьяго Уррутия | Cyan Performance Lynk & Co | 2.06,641 | 0,803 | 7 |
9. | Лука Энгстлер | Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team | 2.06,821 | 0,983 | 7 |
10. | Бенце Болдиж | Zengo Motorsport | 2.06,829 | 0,991 | 8 |
11. | Иван Мюллер | Cyan Racing Lynk & Co | 2.06,910 | 1,072 | 8 |
12. | Нестор Жиролами | All-Inkl.com Munnich Motorsport | 2.07,009 | 1,171 | 7 |
13. | Тьягу Монтейру | ALL-INKL.DE Munnich Motorsport | 2.07,273 | 1,435 | 7 |
14. | Орельен Комт | Vukovic Motorsport | 2.07,314 | 1,476 | 8 |
15. | Николас Баерт | Comtoyou Racing | 2.07,470 | 1,632 | 7 |
16. | Джош Файлс | Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team | 2.07,476 | 1,638 | 4 |
17. | Том Коронель | Audi Sport Team Comtoyou-DHL Team | 2.07,723 | 1,885 | 7 |
18. | Ян Эрлашер | Cyan Racing Lynk & Co | 2.07,806 | 1,968 | 8 |
19. | Эстебан Геррьери | All-Inkl.com Munnich Motorsport | 2.07,827 | 1,989 | 7 |
20. | Аттила Тасси | ALL-INKL.DE Munnich Motorsport | 2.08,458 | 2,620 | 7 |
21. |
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.