Себастьян Феттель остался во втором сегменте квалификации ГП Турции | Autosport.com.ru
Сeбaстьян Фeттeль oстaлся вo втoрoм сeгмeнтe квaлификaции Грaн При Турции
9 октября в 15:48
Прошлогодний серебряный призер гонки в Стамбул-парке Себастьян Феттель завершил участие в квалификации Гран При Турции во втором сегменте.
Немецкий пилот Aston Martin показал 11-е время и проиграл 0,153 секунды ближайшему сопернику Ландо Норрису. Вместе с Феттелем дальше не прошли Эстебан Окон, Джордж Рассел, Мик Шумахер и Карлос Сайнс, стартующий последним из-за замены мотора.
Результаты второго сегмента квалификации Гран При Турции
Поз. | Пилот | Машина / Двигатель | Время | Отст | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 1.23,082 | 9 | |
2 | Валттери Боттас | Mercedes | 1.23,579 | 0,497 | 10 |
3 | Макс Ферстаппен | Red Bull/Honda | 1.23,732 | 0,650 | 9 |
4 | Пьер Гасли | AlphaTauri/Honda | 1.23,817 | 0,735 | 8 |
5 | Фернандо Алонсо | Alpine/Renault | 1.23,914 | 0,832 | 8 |
6 | Серхио Перес | Red Bull/Honda | 1.23,961 | 0,879 | 8 |
7 | Шарль Леклер | Ferrari | 1.24,015 | 0,933 | 10 |
8 | Юки Цунода | AlphaTauri/Honda | 1.24,054 | 0,972 | 8 |
9 | Лэнс Стролл | Aston Martin/Mercedes | 1.24,601 | 1,519 | 8 |
10 | Ландо Норрис | McLaren/Mercedes | 1.24,642 | 1,560 | 9 |
11 | Себастьян Феттель | Aston Martin/Mercedes | 1.24,795 | 1,713 | 9 |
12 | Эстебан Окон | Alpine/Renault | 1.24,842 | 1,760 | 8 |
13 | Джордж Рассел | Williams/Mercedes | 1.25,007 | 1,925 | 8 |
14 | Мик Шумахер | Haas/Ferrari | 1.25,200 | 2,118 | 8 |
15 | Карлос Сайнс-мл. |
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.