Сэм Бёрд выиграл воскресную гонку Формулы E в Нью-Йорке | Autosport.com.ru
Сэм Бёрд выигрaл вoскрeсную гoнку Фoрмулы E в Нью-Йoркe
Пилoт Jaguar Сэм Бёрд oдeржaл втoрую пoбeду в сeзoнe-2021, выигрaв вoскрeсную гoнку Фoрмулы E в Нью-Йoркe.
Бритaнeц стартовал с поула и лидировал на протяжении всех 37 кругов дистанции на городской трассе в Бруклине. А команда Jaguar и вовсе шла к дублю, пока на последнем круге не сломал подвеску шедший вторым Митч Эванс. Так что новозеландец не смог поддержать успех напарника по команде. Вторым в итоге финишировал Ник Кэссиди, третье место занял действующий чемпион Формулы E Антониу Феликс да Кошта.
Неудачно сложилась гонка для фаворитов чемпионата: Эдоардо Мортара финишировал 17-м после столкновения с соперником, Жан-Эрик Вернь сошел из-за поломки машины ещё до старта, Робин Фряйнс занял лишь восьмое место. Таким образом, на первую строчку в личном зачете вышел Бёрд. За два этапа до конца сезона британец опережает на пять очков Да Кошту и Фряйнса.
Результаты второй гонки Формулы E в Нью-Йорке
Поз. | Пилот | Команда | Время/Отст. | Круги |
---|---|---|---|---|
1. | Сэм Бёрд | Jaguar Racing | 46.15,909 | 37 |
2. | Ник Кассиди | Envision Virgin Racing | 4,167 | 37 |
3. | Антониу Феликс да Кошта | DS TECHEETAH | 4,840 | 37 |
4. | Паскаль Верляйн | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 7,154 | 37 |
5. | Андре Лоттерер | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 7,762 | 37 |
6. | Александр Симс | Mahindra Racing | 16,286 | 37 |
7. | Норман Нато | ROKiT Venturi Racing | 24,983 | 37 |
8. | Робин Фрейнс | Envision Virgin Racing | 25,084 | 37 |
9. | Алекс Линн | Mahindra Racing | 25,405 | 37 |
10. | Максимилиан Гюнтер | BMW i Andretti Motorsport | 26,009 | 37 |
11. | Серджио Сетте Камара | DRAGON / PENSKE AUTOSPORT | 26,341 | 37 |
12. | Стоффель Вандорн | Mercedes-EQ Formula E Team | 30,781 | 37 |
13. | Митч Эванс | Jaguar Racing | 30,957 | 37 |
14. | Лукас ди Грасси | Audi Sport ABT Schaeffler | 31,970 | 37 |
15. | Себастьен Буэми | Nissan e.Dams | 32,985 | 37 |
16. | Джейк Деннис | BMW i Andretti Motorsport | 35,692 | 37 |
17. | Эдоардо Мортара | ROKiT Venturi Racing | 35,924 | 37 |
18. | Ник де Врис | Mercedes-EQ Formula E Team | 36,339 | 37 |
19. | Оливер Роуленд | Nissan e.Dams | 51,384 | 37 |
20. | Рене Раст | Audi Sport ABT Schaeffler | 59,694 | 37 |
21. | Том Бломквист | NIO 333 FE Team | 1.05,327 | 37 |
22. | ||||
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.