Только пять гонщиков показали времена в финальный день тестов MotoGP | Autosport.com.ru

Тoлькo пять гoнщикoв пoкaзaли врeмeнa в финaльный дeнь тeстoв MotoGP

12 мaртa в 22:19
Фoтo: Repsol Honda

В пятницу нa пoбeрeжьe Пeрсидскoгo зaливa oбрушилaсь пeсчaнaя буря, кoтoрaя вмешалась в планы команд сразу двух гоночных чемпионатов мира – Формулы 1 и MotoGP. Из-за этого пятый и заключительный день предсезонных тестов MotoGP в Катаре получился крайне скомканным – только пять гонщиков показали времена.

До перерыва зачётный круг проехал только гонщик KTM Данило Петруччи, да и он получился весьма «пешеходным» – 2.01,308. После перерыва сессию остановили красным флагом и возобновили только после того, как маршалы почистили трассу от песка. На заключительном часу ещё четверо гонщиков проехали несколько кругов – Штефан Брадль, Такааки Накагами, Брэд Биндер и Пол Эспаргаро. Однако быстрейшим остался тот же Петруччи, проехавший круг за 1.58,157 – на пять секунд медленнее лучшего результата тестов, который в среду показал Джек Миллер.

Чемпионат мира MotoGP начнётся в последние выходные марта в Катаре. 28 марта на Лосаиле состоится Гран При Катара, а через неделю, 4 апреля, – Гран При Дохи.

Результаты пятого дня тестов MotoGP в Катаре:
Поз. Пилот Мотоцикл Время Отст. Круги
1. Данило Петруччи KTM 1.58,157 - 9
2. Штефан Брадль Honda 1.59,432 +1,275 3
3. Такааки Накагами Honda 1.59,814 +1,657 12
4. Брэд Биндер KTM 2.01,141 +2,984 11
5. Пол Эспаргаро Honda 2.01,303 +3,146 8
Сводная таблица тестов MotoGP в Катаре
Поз. Пилот Мотоцикл Время Отст.
1. Джек Миллер Ducati 1.53,183 -
2. Маверик Виньялес Yamaha 1.53,244  +0,061 
3. Фабио Куартараро Yamaha 1.53,263  +0,080 
4. Франко Морбиделли Yamaha 1.53,323  +0,140 
5. Франческо Баньяя Ducati 1.53,444 +0,261
6. Алейш Эспаргаро Aprilia 1.53,640  +0,457 
7. Хоан Мир Suzuki 1.53,827  +0,644 
8. Алекс Ринс Suzuki 1.53,860  +0,677 
9. Жоан Зарко Ducati 1.53,899 +0,716 
10. Пол Эспаргаро Honda 1.53,899 +0,716 
11. Валентино Росси Yamaha 1.53,993  +0,810
12. Штефан Брадль Honda 1.54,210 +1,244 
13. Такааки Накагами Honda 1.54,262 +1,079 
14.  Хорхе Мартин Ducati  1.54,483 +1,300
15.   Энеа Бастианини Ducati  1.54,505 +1,322
16. Мигель Оливейра KTM 1.54,526 +1,343
17. Брэд Биндер KTM 1.54,691 +1,508
18. Алекс Маркес Honda 1.54,692 +1,509
19. Данило Петруччи KTM 1.54,895 +1,712 
20.  Лука Марини Ducati 1.55,022 +1,839 
21. Икер Лекуона KTM 1.55,195 +2,012 
22. Лоренцо Савадори KTM 1.55,570 +2,387 
23. Дани Педроса KTM 1.55,640 +2,457
24. Сильвен Гуинтоли Suzuki 1.55,642 +2,459 
25. Микеле Пирро Ducati 1.56,732 +3,549
26.

Добавить комментарий