Toyota заняла весь первый ряд в марафоне «6 часов Монцы» | Autosport.com.ru
Toyota зaнялa вeсь пeрвый ряд в мaрaфoнe «6 чaсoв Мoнцы»
Гoнщик кoмaнды Toyota Xoсe-Мaрия Лoпeс принёс экипaжу #7 пoбeду в квaлификaции пeрeд шeстичaсoвым мaрaфoнoм в Мoнцe, трeтьим этaпoм чeмпиoнaтa мирa пo гoнкaм нa вынoсливoсть.
Экипaж Лoпeсa был быстрeйшим вo всex трёx трeнирoвкax уик-эндa, и в квaлификaции aргeнтинeц oпeрeдил Брeндoнa Хартли из сестринского экипажа на 0,062 секунды. При этом первая попытка Лопеса завершилась ошибкой в первом повороте, и лишь вторым кругом он поставил зачётное время – 1.35,961.
За две с небольшим минуты до конца сессия прототипов была прервана красным флагом из-за аварии Стоффеля Вандорна во втором Lesmo. После возобновления квалификации экипажи Toyota не стали выезжать из боксов и следили за попыткой Николя Лапьера, но гонщик Alpine не смог уулчшить и остался третьим.
Экипажи команды Glickenhaus Racing квалифицировались на 4-м и 5-м местах, при этом быстрейшее время Пипо Дерани было всего на полсекунды медленнее поула – явный прогресс по сравнению с квалификацией в середине пелотона LMP2 в Портимане.
Поул класса LMP2 для бельгийской команды Team WRT неожиданно завоевал «серебряный» пилот Шарль Милеси, выступающий в одном экипаже с Робином Фрейнсом и Фердинандом Габсбургом.
В квалификации GTE Pro лучшее время показал Кевин Эстре, представляющий марку Porsche, опередивший на 0,065 секунды Алессандро Пьергвиди из AF Corse. Поул класса GTE Am достался Бену Китингу и его экипажу #33 TF Sport, выступающему на Aston Martin Vantage GTE.
Старт марафона «6 часов Монцы» назначен на воскресенье, на 13:00 по московскому времени.
Результаты квалификации:
Поз. | Кл. | Пилот | Команда | Время | Отст. |
---|---|---|---|---|---|
1. | LMH | Майк Конвей Камуи Кобаяши Хосе-Мария Лопес |
Toyota Gazoo Racing | 1.35,899 | |
2. | LMH | Себастьен Буэми Казуки Накаджима Брендон Хартли |
Toyota Gazoo Racing | 1.35,961 | 0,062 |
3. | LMH | Андре Негран Николя Лапьер Матьё Ваксивьер |
Alpine Elf Matmut | 1.36,121 | 0,222 |
4. | LMH | Луис Дерани Густаво Менесес Оливье Пла |
Glickenhaus Racing | 1.36,686 | 0,787 |
5. | LMH | Ромен Дюма Франк Майо Ричард Уэстбрук |
Glickenhaus Racing | 1.38,323 | 2,424 |
6. | LMP2 | Робин Фрейнс Фердинанд Габсбург Шарль Милеси |
Team WRT | 1.38,527 | 2,628 |
7. | LMP2 | Филип Хансон Фабио Шерер Филипе Альбукерк |
United Autosports USA | 1.38,557 | 2,658 |
8. | LMP2 | Хенрик Хедман Хуан-Пабло Монтойя Бенжамин Хэнли |
Dragonspeed USA | 1.38,663 | 2,764 |
9. | LMP2 | Фритц ван Эрд Поль-Лу Шатен Ник де Врис |
Racing Team Nederland | 1.38,726 | 2,827 |
10. | LMP2 | Райан Каллен Оливер Джарвис Фелипе Наср |
Risi Competizione | 1.38,829 | 2,930 |
11. | LMP2 | Роберто Гонсалес Антониу Феликс да Кошта Энтони Дэвидсон |
JOTA | 1.38,890 | 2,991 |
12. | LMP2 | Эстебан Гарсия Лоик Дюваль Норман Нато |
Realteam Racing | 1.39,472 | 3,573 |
13. | LMP2 | Якуб Смиечовски Ренгер Ван дер Занде Алекс Брандл |
Inter Europol Competition | 1.39,491 | 3,592 |
14. | LMP2 | Татьяна Кальдерон София Флёрш |
Richard Mille Racing Team | 1.39,905 | 4,006 |
15. | LMP2 | Ян Магнуссен Андерс Фьордбах Деннис Андерсен |
High Class Racing | 1.40,026 | 4,127 |
16. | LMP2 | Мирослав Конопка Оливер Уэбб Матей Конопка |
ARC Bratislava | 1.40,413 | 4,514 |
17. | GTE Pro | Кевин Эстр Нил Джани |
Porsche GT Team | 1.45,412 | 9,513 |
18. | GTE Pro | Алессандро Пьергвиди Джеймс Каладо |
AF Corse | 1.45,477 | 9,578 |
19. | GTE Pro | Джанмария Бруни Рихард Лиц |
Porsche GT Team | 1.45,844 | 9,945 |
20. | GTE Pro | Даниэль Серра Мигель Молина |
AF Corse | 1.46,214 | 10,315 |
21. | GTE Am | Бен Китинг Дилан Перейра Фелипе Фрага |
TF Sport | 1.47,272 | 11,373 |
22. | GTE Am | Франсуа Перродо Никлас Нильсен Алессио Ровера |
AF Corse | 1.47,541 | 11,642 |
23. | GTE Am | Роберто Лакорте Джорджио Сернаджотто Антонио Фуоко |
Cetilar Racing | 1.47,950 | 12,051 |
24. | GTE Am | Эджидио Перфетти Маттео Кайроли Риккардо Пера |
Team Project 1 | 1.48,057 | 12,158 |
25. | GTE Am | Кристоф Ульрих Саймон Манн Тони Виландер |
AF Corse | 1.48,227 | 12,328 |
26. | GTE Am | Томас Флер Франческо Кастеллаччи Джанкарло Физикелла |
AF Corse | 1.48,403 | 12,504 |
27. | GTE Am | Рахель Фрей Мишель Гаттинг Сара Бови |
Iron Lynx | 1.48,437 | 12,538 |
28. | GTE Am | Пол Далла Лана Аугушту Фарфус Маркош Гомеш |
Aston Martin Racing | 1.48,457 | 12,558 |
29. | GTE Am | Пьерр Эре Кристиан Хук Йерун Блекемолен |
Rinaldi Racing | 1.48,700 | 12,801 |
30. | GTE Am | Кристиан Рид Джексон Эванс Мэтт Кэмпбелл |
Dempsey-Proton Racing | 1.48,766 | 12,867 |
31. | GTE Am | Сатоши Хошино Томонобу Фудзи Andrew Watson |
D’Station Racing | 1.49,128 | 13,229 |
32. | GTE Am | Эндрю Харьянто Марко Зифрид Алессио Пикарьелло |
Dempsey-Proton Racing | 1.49,211 | 13,312 |
33. | GTE Am | Майкл Уэйнрайт Бен Баркер Том Гэмбл |
GR Racing | 1.49,244 | 13,345 |
34. | GTE Am | Деннис Ольсен Андерс Бухардт Максвелл Рут |
Team Project 1 | 1.51,051 | 15,152 |
35. | LMP2 | Шон Гелаэль Стоффель Вандорн Том Бломквист |
JOTA | ||
36. |
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.