Три гонщика попали в топ-25 самых богатых спортсменов в истории | Autosport.com.ru
Три гoнщикa пoпaли в тoп-25 сaмыx бoгaтыx спoртсмeнoв в истoрии
4 нoября в 23:34
Спортивное бизнес-издание Sportrico представило рейтинг 25-ти самых высокооплачиваемых спортсменов в истории мирового спорта.
Первую строчку с суммарным доходом 2,62 млрд долларов за карьеру занял легенда баскетбола Майкл Джордан. Второе место с заработком 2,1 млрд у игрока в гольф Тайгера Вудса, третьим стал ещё один гольфист Арнольд Палмер – 1,5 млрд.
В рейтинг попали три гонщика. Семикратный чемпион мира Формулы 1 Михаэль Шумахер расположился на девятом месте с доходом 1,13 млрд. Действующий чемпион мира Формулы 1 Льюис Хэмилтон – 20-й с суммой 620 млн. А 22-е место занял четырехкратный чемпион NASCAR Джефф Гордон – 595 млн.
Топ-25 самых высокооплачиваемых спортсменов в истории
Поз. | Спортсмен | Спорт | Доход |
---|---|---|---|
1. | Майкл Джордан | Баскетбол | 2,62 млрд |
2. | Тайгер Вудс | Гольф | 2,1 млрд |
3. | Арнольд Палмер | Гольф | 1,5 млрд |
4. | Джек Никлаус | Гольф | 1,38 млрд |
5. | Криштиану Роналду | Футбол | 1,24 млрд |
6. | Флойд Мейвезер-младший | Бокс | 1,2 млрд |
7. | Леброн Джеймс | Баскетбол | 1,17 млрд |
8. | Лионель Месси | Футбол | 1,14 млрд |
9. | Михаэль Шумахер | Формула 1 | 1,13 млрд |
10. | Роджер Федерер | Теннис | 1,12 млрд |
11. | Фил Микельсон | Гольф | 1,08 млрд |
12. | Дэвид Бекхэм | Футбол | 1,05 млрд |
13. | Кобе Брайант | Баскетбол | 930 млн |
14. | Шакил О′Нил | Баскетбол | 870 млн |
15. | Грег Норман | Гольф | 815 млн |
16. | Майк Тайсон | Бокс | 775 млн |
17. | Алекс Родригес | Бейсбол | 650 млн |
18. | Мэнни Пакьяо | 630 млн | |
19. | Кевин Дюрант | Баскетбол | 625 млн |
20. | Льюис Хэмилтон | Формула 1 | 620 млн |
21. | Неймар | Футбол | 615 млн |
22. | Джефф Гордон | NASCAR | 595 млн |
23. | Оскар Де Ла Хойя | Бокс | 580 млн |
24. | Пейтон Мэннинг | Американский футбол | 570 млн |
25. |
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.