В Катаре начался второй блок предсезонных тестов MotoGP | Autosport.com.ru

В Кaтaрe нaчaлся втoрoй блoк прeдсeзoнныx тeстoв MotoGP

11 мaртa в 15:01
Фoтo: Ducati

Гoнщик зaвoдскoй кoмaнды Ducati Джeк Миллeр возглавил протокол первого дня второго блока предсезонных тестов MotoGP в Катаре с неофициальным рекордом круга.

На серии квалификационных кругов за 15 минут до конца сессии австралиец на 0,08 секунды опередил время Фабио Куартатаро, который чуть ранее также побил рекорд круга, установленный в 2019 году Марком Маркесом. Рекордное время – 1.53,183. По ходу дня Миллер активно тестировал новый обтекатель Ducati и остался им вполне доволен.

Третье место с отставанием от лидера 0,327 секунды занял напарник Куартараро Маверик Виньялес. Жоан Зарко на Pramac Ducati стал четвёртым и быстрейшим из пилотов клиентских команд.

Действующие чемпионы мира из Suzuki заняли места во второй половине топ-10. У Валентино Росси – 13-й результат.

Предсезонные тесты MotoGP завершатся в пятницу.

Результаты третьего дня тестов MotoGP в Катаре:
Поз. Пилот Мотоцикл Время Отст. Круги
1. Джек Миллер Ducati 1.53,183 - 51
2. Фабио Куартараро Yamaha 1.53,263 +0,080 62
3. Маверик Виньялес Yamaha 1.53,510 +0,327 77
4. Жоан Зарко Ducati 1.53,899 +0,716 65
5. Пол Эспаргаро Honda 1.53,899 +0,716 53
6. Алейш Эспаргаро Aprilia 1.53,971 +0,788 31
7. Хоан Мир Suzuki 1.54,078 +0,895 57
8. Алекс Ринс Suzuki 1.54,143 +0,960 63
9. Франческо Баньяя Ducati 1.54,236 +1,053 51
10. Такааки Накагами Honda 1.54,262 +1,079 50
11. Франко Морбиделли Yamaha 1.54,367 +1,184 55
12. Мигель Оливейра KTM 1.54,526 +1,343 58
13. Валентино Росси Yamaha 1.54,618 +1,435 56
14.  Энеа Бастианини Ducati  1.54,738 +1,555 44
15. Алекс Маркес Honda 1.54,930 +1,747 56
16. Штефан Брадль Honda 1.54,974 +1,791 15
17. Данило Петруччи KTM 1.54,978 +1,795 48
19.  Хорхе Мартин Yamaha 1.55,010 +1,827  44
20. Брэд Биндер KTM 1.55,279 +2,096  50
21. Икер Лекуона KTM 1.55,315 +2,132  47
22.  Лука Марини Ducati  1.55,328 +2,145  54
23. Дани Педроса KTM 1.55,640 +2,457  58
24. Сильвен Гуинтоли Suzuki 1.55,642 +2,459  52
25. Лоренцо Савадори Aprilia 1.56,168 +2,985  39
26. Микеле Пирро Ducati 1.57,255 +4,072  29
28.

Добавить комментарий