Вести выиграл третью гонку Ф3 в Шпильберге, Смоляр – 4-й | Autosport.com.ru
Фрeдeрик Вeсти выигрaл трeтью гoнку Ф3 в Шпильбeргe, Aлeксaндр Смoляр – 4-й
Юниoр Mercedes Фрeдeрик Вeсти oткрыл счeт пoбeдaм в сeзoнe-2021, выигрaв заключительную гонку Международной Формулы 3 на Ред Булл Ринге.
Датский пилот стартовал вторым и остался на этой позиции после первого поворота. Но на пятом круге он сломил сопротивление обладателя поула Денниса Хаугера и возглавил пелотон. Оторваться ему не удалось, и пришлось постоянно смотреть в зеркала заднего вида. Одна контратака Хаугера даже закончилась успешно, но тут же Вести отыгрался.
Большую часть дистанции пилот ART Grand Prix возглавлял плотную группу из четырех машин. Лишь на последних кругах он обезопасил свою позицию, оторвавшись на 1,8 секунды. Таким образом, Вести выиграл гонку и в третий раз в карьере поднялся на высшую ступень подиума в Формуле 3.
Хаугер финишировал вторым, а третье место занял партнер датчанина по Prema Оливер Колдуэлл.
Российский гонщик Александр Смоляр в первой половине гонки боролся за лидерство с Вести, но в конце оказался за пределами подиума и стал четвертым.
Результаты третьей гонки Формулы 3 на Ред Булл Ринге
Поз. | Пилот | Команда | Отст. | Круги |
---|---|---|---|---|
1. | Фредерик Вести | ART Grand Prix | 24 | |
2. | Деннис Хаугер | Prema Racing | 1,100 | 24 |
3. | Оливер Колдуэлл | Prema Racing | 1,700 | 24 |
4. | Александр Смоляр | ART Grand Prix | 2,200 | 24 |
5. | Маттео Наннини | HWA Racelab | 4,100 | 24 |
6. | Аюми Иваса | Hitech Grand Prix | 5,100 | 24 |
7. | Кайо Коллет | MP Motorsport | 6,700 | 24 |
8. | Логан Саржант | Charouz Racing System | 7,500 | 24 |
9. | Калан Уильямс | Jenzer Motorsport | 8,300 | 24 |
10. | Джонни Эдгар | Carlin Buzz Racing | 9,000 | 24 |
11. | Оливер Расмуссен | HWA Racelab | 9,200 | 24 |
12. | Давид Шумахер | Trident | 9,600 | 24 |
13. | Энцо Фиттипальди | Charouz Racing System | 10,300 | 24 |
14. | Роман Станек | Hitech Grand Prix | 10,700 | 24 |
15. | Лоренцо Коломбо | Campos Racing | 11,300 | 24 |
16. | Хуан-Мануэль Карреа | ART Grand Prix | 11,600 | 24 |
17. | Таймен ван дер Хельм | MP Motorsport | 13,000 | 24 |
18. | Джонатан Хоггард | Jenzer Motorsport | 14,600 | 24 |
19. | Идо Коэн | Carlin Buzz Racing | 15,500 | 24 |
20. | Решад де Жеру | Charouz Racing System | 16,200 | 24 |
21. | Амори Кордил | Campos Racing | 16,300 | 24 |
22. | Филип Угран | Jenzer Motorsport | 17,200 | 24 |
23. | Рафаэль Виллагомес | HWA Racelab | 17,800 | 24 |
24. | Ласло Тот | Campos Racing | 19,100 | 24 |
25. | Виктор Мартинс | MP Motorsport | 43,000 | 24 |
26. | Джек Кроуфорд | Hitech Grand Prix | 1.15,900 | 24 |
27. | ||||
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.