Ошибка Камуи Кобаяши лишила «семёрку» Toyota победы в «6 часах Спа» | Autosport.com.ru
Oшибкa Кaмуи Кoбaяши лишилa «сeмёрку» Toyota пoбeды в «6 чaсax Спa»

Экипaж Toyota Gazoo Racing #8 в сoстaвe Сeбaстьeнa Буэми, Кaзуки Нaкaджимы и Брeндoнa Xaртли выигрaл пeрвый этaп сeзoнa-2021 в чeмпиoнaтe мирa пo гoнкaм нa вынoсливoсть – «6 чaсoв Спa».
Вoсьмoй экипaж лидирoвaл нa рaннeй стaдии гoнки, но уступил позицию из-за 30-секундного штрафа за ошибку механика на пит-стопе. После второго цикла пит-стопов в лидеры вышел экипаж единственной частной команды в классе гиперкаров Signatech Alpine (Андре Неграо, Николя Лапьер и Матьё Ваксивьер), которая фактически выступает на доработанном прототипе Rebellion.
Шансы Alpine на победу возросли, когда за два часа до финиша лидировавший с преимуществом в полминуты Камуи Кобаяши потерял управление гиперкаром GR010 Hybrid и застрял в гравии в повороте Bruxelles – ошибка японца стоила седьмому экипажу почти два круга. Однако темп Alpine во второй половине гонки упал, вдобавок они провели лишний пит-стоп – и первым с 38-секундным отрывом финишировал Себастьен Буэми, вместе с напарниками ставший победителем шестичасового марафона.
Гонка в классе LMP2 прошла под знаком доминирования United Autosports: Фил Хансон, Филипе Альбукерк и Фабио Шерер захватили лидерство на старте и не упускали его до финиша. Подиум дополнили два экипажа Jota, а для G-Drive Racing гонка сложилась неудачно – Роман Русинов, Франко Колапинто и Ник де Врис сошли из-за утечки масла, тогда как Джон Фальб, Руи Андраде и Роберто Мери финишировали лишь на десятом месте.
В GTE Pro в дуэли за победу между экипажами Porsche и AF Corse взяли верх Кевин Эстре и Нил Джани на автомобиле немецкой марки. Зато в GTE Am выиграл экипаж на Ferrari – Франсуа Перродо, Алессио Ровера и Никлас Нильсен.
Результаты марафона «6 часов Спа»:
Поз. | Кл. | Пилот | Команда | Время/Отст. | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1. | LMH | ![]() ![]() ![]() |
Toyota Gazoo Racing | 6:00.17,733 | 162 |
2. | LMH | ![]() ![]() ![]() |
Alpine Elf Matmut | 1.07,196 | 162 |
3. | LMH | ![]() ![]() ![]() |
Toyota Gazoo Racing | 161 | |
4. | LMP2 | ![]() ![]() ![]() |
United Autosports USA | 161 | |
5. | LMP2 | ![]() ![]() ![]() |
JOTA | 160 | |
6. | LMP2 | ![]() ![]() ![]() |
JOTA | 160 | |
7. | LMP2 | ![]() ![]() ![]() |
Racing Team Nederland | 159 | |
8. | LMP2 | ![]() ![]() ![]() |
Inter Europol Competition | 159 | |
9. | LMP2 | ![]() ![]() ![]() |
Realteam Racing | 158 | |
10. | LMP2 | ![]() ![]() ![]() |
Dragonspeed USA | 158 | |
11. | LMP2 | ![]() ![]() ![]() |
Richard Mille Racing Team | 158 | |
12. | LMP2 | ![]() ![]() ![]() |
High Class Racing | 157 | |
13. | LMP2 | ![]() ![]() ![]() |
G-Drive Racing | 157 | |
14. | LMP2 | ![]() ![]() ![]() |
PR1 Motorsports | 157 | |
15. | GTE Pro | ![]() ![]() |
Porsche GT Team | 153 | |
16. | GTE Pro | ![]() ![]() |
AF Corse | 153 | |
17. | GTE Pro | ![]() ![]() |
AF Corse | 153 | |
18. | GTE Pro | ![]() ![]() |
Corvette Racing | 152 | |
19. | GTE Pro | ![]() ![]() |
Porsche GT Team | 152 | |
20. | GTE Am | ![]() ![]() ![]() |
AF Corse | 152 | |
21. | GTE Am | ![]() ![]() ![]() |
TF Sport | 152 | |
22. | GTE Am | ![]() ![]() ![]() |
Cetilar Racing | 151 | |
23. | GTE Am | ![]() ![]() ![]() |
AF Corse | 151 | |
24. | GTE Am | ![]() ![]() ![]() |
Dempsey-Proton Racing | 151 | |
25. | GTE Am | ![]() ![]() ![]() |
Aston Martin Racing | 151 | |
26. | GTE Am | ![]() ![]() ![]() |
D’Station Racing | 150 | |
27. | GTE Am | ![]() ![]() ![]() |
Iron Lynx | 150 | |
28. | GTE Am | ![]() ![]() ![]() |
Iron Lynx | 149 | |
29. | |||||
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.