Toyota открыла новый сезон WEC дублем в Сильверстоуне | Autosport.com.ru
Toyota oткрылa нoвый сeзoн WEC дублeм в Сильвeрстoунe

Toyota Gazoo Racing зaвoeвaлa oчeрeднoй дубль в чeмпиoнaтe мирa пo гoнкaм нa вынoсливoсть в чeтырёxчaсoвoм мaрaфoнe в Сильвeрстoунe.
В пeрвoй чaсти гoнки лидирoвaл экипaж #8 Сeбaстьeнa Буэми, Кaзуки Нaкaджимы и Брeндoнa Xaртли, нo с нaчaлoм дoждя нa втoрoм чaсу гoнки восьмёрка потеряла время из-за неисправного дворника, пропустив вперёд Майка Конвея, Камуи Кобаяши и Хосе-Марию Лопеса, победивших с преимуществом 1,901 секунды.
Лучшим из частников стал Rebellion #3 в составе Натанаэля Бертона, Лоика Дюваля и Пипо Дерани. Примечательно, что по системе Equivalence of Technology прототипы Rebellion в Сильверстоуне были легче Toyota аж на 108 кг, но всё равно проиграли целый круг.
Четвёртой в «абсолюте» с отставанием в пять кругов стала Ginetta #5 команды Team LNT в составе Егора Оруджева, Бена Хэнли и Чарльза Робертсона. Вторые экипажи обоих коллективов сошли с дистанции.
В LMP2 победа неожиданно досталась Николя Лапьеру и Антонину Борха из команды Cool Racing. Александер Койни, заявленный с ними в этом экипаже, в гонке не участвовал из-за переломов, полученных накануне в гонке ELMS. Подиум дополнили коллектив Signatech Alpine и упустившие победу из-за штрафа Racing Team Netherlands.
В зачёте GTE Pro благодаря удачно выбранной тактике дубль отпраздновали Porsche – Джанмария Бруни и Рихард Литц финишировали впереди Микаэля Кристенсена и Кевина Эстре. Третьими стали Алекс Линн и Максим Мартен на Aston Martin, тогда как обе Ferrari по разным причинам выбыли из борьбы за победу.
Зато в GTE Am в призы попали сразу две Ferrari: выиграл экипаж Франсуа Перродо, Никласа Нильсена и Эммануэля Колларда из AF Corse, а на третьей строчке оказалась частная 488 GTE Evo под #70. Итальянские машины разделил экипаж #98 на Aston Martin.
Второй этап сезона 2019-20 «6 часов Фудзи» пройдёт 6 октября.
Результаты гонки:
Поз. | Кл. | Пилот | Команда | Отст. | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1. | LMP1 | ![]() ![]() ![]() |
Toyota Gazoo Racing | 4:00.57,709 | 129 |
2. | LMP1 | ![]() ![]() ![]() |
Toyota Gazoo Racing | +1,901 | 129 |
3. | LMP1 | ![]() ![]() ![]() |
Rebellion Racing | 128 | |
4. | LMP1 | ![]() ![]() ![]() |
Team LNT | 124 | |
5. | LMP2 | ![]() ![]() ![]() |
COOL Racing | 124 | |
6. | LMP2 | ![]() ![]() ![]() |
Signatech Alpine Elf | 124 | |
7. | LMP2 | ![]() ![]() ![]() |
Racing Team Nederland | 124 | |
8. | LMP2 | ![]() ![]() ![]() |
Jackie Chan DC Racing | 124 | |
9. | LMP2 | ![]() ![]() ![]() |
JOTA | 124 | |
10. | LMP1 | ![]() ![]() ![]() |
Rebellion Racing | 123 | |
11. | LMP2 | ![]() ![]() ![]() |
Cetilar Racing | 122 | |
12. | LMP2 | ![]() ![]() ![]() |
High Class Racing | 122 | |
13. | GTE Pro | ![]() ![]() |
Porsche GT Team | 115 | |
14. | GTE Pro | ![]() ![]() |
Porsche GT Team | 115 | |
15. | GTE Pro | ![]() ![]() |
Aston Martin Racing | 115 | |
16. | GTE Pro | ![]() ![]() |
AF Corse | 115 | |
17. | GTE Pro | ![]() ![]() |
Aston Martin Racing | 114 | |
18. | GTE Am | ![]() ![]() ![]() |
AF Corse | 114 | |
19. | GTE Am | ![]() ![]() ![]() |
Aston Martin Racing | 113 | |
20. | GTE Am | ![]() ![]() ![]() |
MR Racing | 113 | |
21. | GTE Am | ![]() ![]() ![]() |
Gulf Racing | 113 | |
22. | GTE Am | ![]() ![]() ![]() |
Dempsey-Proton Racing | 113 | |
23. | GTE Am | ![]() ![]() ![]() |
Team Project 1 | 113 | |
24. | GTE Am | ![]() ![]() ![]() |
TF Sport | 113 | |
25. | GTE Am | ![]() ![]() ![]() |
Red River Sport | 113 | |
26. | GTE Am | ![]() ![]() ![]() |
AF Corse | 113 | |
27. | GTE Am | ![]() ![]() ![]() |
Team Project 1 | 112 | |
28. | LMP1 | ![]() ![]() ![]() |
Team LNT | 112 | |
29. | |||||
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.